You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Penanaman Modal |
| ጠብቂ | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| ስሪት | 20201209-102920 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኖቬምበር 8, 2021, 02:28 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ዲሴምበር 9, 2020, 03:29 (UTC) |
