Data Kunjungan Per Puskesmas (satu Tahun) Tahun 2020
ዩአርኤል: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201218170719621_2018_2020.xls
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 18 ዲሴምበር 2020 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 22 ሴፕቴምበር 2021 |
| ተፈጥሯል | 18 ዲሴምበር 2020 |
| ቅርጸት | XLS |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Has views | True |
| Id | 56bc6ee6-1619-4253-acdd-255a5a1663a4 |
| Package id | 1bbe7c6c-8a0a-4d1d-bf05-9c267364715b |
| State | active |
| Trigger | 0 |
