﻿_id	1	BANYAKNYA PENGUNJUNG OBYEK WISATA DIRINCI PER BULAN	Membayar	Tidak Membayar	JUMLAH	Satuan
1	""	""	WISNUS	WISNUS	WISNUS	""
2	""	JANUARI	62.215	895	63.110	orang
3	""	FEBRUARI	40.993	781	41.774	orang
4	""	MARET	9.707	733	10.440	orang
5	""	APRIL	113.671	1.139	114.810	orang
6	""	MEI	79.776	1.108	80.884	orang
7	""	JUNI	85.221	1.292	86.513	orang
8	""	JULI	70.415	1.241	71.656	orang
9	""	AGUSTUS	47.520	937	48.457	orang
10	""	SEPTEMBER	92.014	1.270	93.284	orang
11	""	OKTOBER	120.484	2.061	122.545	orang
12	""	NOVEMBER	25.106	1.830	26.936	orang
13	""	DESEMBER	41.021	978	41.999	orang
14	""	""	""	""	""	""
15	2	Banyaknya Penginjung Obyek Wisata Dirinci Menurut Obyek Wisata per Bulan 	""	""	""	""
16	""	Obyek Wisata	Jenis	""	""	""
17	""	""	""	Wisman	Wisman	Wisman
18	""	Banyu Ciblon Lestari	Wisata Alam	""	""	""
19	""	Bukit Kembang Arum	wisata Buatan	""	""	""
20	""	Embung Bansari	Wisata Alam	""	""	""
21	""	Embung Kledung	Wisata Alam	""	""	""
22	""	Kledung Park	wisata Buatan	""	""	""
23	""	Kolam Cinta Liyangan	wisata Buatan	""	1	""
24	""	Pasar Papringan Ngadiprono	wisata Buatan	""	""	""
25	""	Pendakian G. Sindoro via Kledung	Wisata Alam	""	""	""
26	""	Pikatan Water Park	wisata Buatan	""	""	""
27	""	Puncak Botorono	wisata Buatan	""	""	""
28	""	Rowo Gembongan	Wisata Alam	""	""	""
29	""	Sedadap	wisata Buatan	""	""	""
30	""	Sibajag Green Canyon	wisata Buatan	""	""	""
31	""	Sigandul View Coffe & Resto	wisata Buatan	""	""	""
32	""	Simpleng Water Park	wisata Buatan	""	""	""
33	""	Sindoro Water Park	wisata Buatan	""	""	""
34	""	Taman Posong	Wisata Alam	""	""	""
35	""	Taman Wisata Cahaya Langgeng	wisata Buatan	""	""	""
36	""	Tirto Asri	wisata Buatan	""	""	""
37	""	Umbul Jumprit	Wisata Alam	""	""	""
38	""	Wapitt	Wisata Alam	""	""	""
39	""	Pendakian G. Sumbing Via Banaran	Wisata Alam	""	""	""
40	""	 Pendakian G. Prau Via Wates 	Wisata Alam	""	""	""
41	""	Candi Pringapus (tdk bertiket)	wisata Buatan	""	""	""
42	""	Liyangan (tdk bertiket)	wisata Buatan	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""
45	3	PERKEMBANGAN PENGINAPAN / HOTEL	Jumlah	Satuan	""	""
46	""	Jumlah Hotel bintang Satu (buah)	1	buah	""	""
47	""	Jumlah Hotel bintang dua (buah)	0	""	""	""
48	""	Jumlah Hotel bintang Tiga (buah)	1	""	""	""
49	""	Jumlah Hotel non bintang (buah)	15	buah	""	""
50	""	Jumlah kamar penginapan / hotel (unit)	395	unit 	""	""
51	""	Jumlah rata-rata penggunaan kamar (hari)	05-Jun	unit/hari	""	""
52	""	Jumlah Kamar penginapan / hotel yang terisi (unit)	05-Jun	unit/hari	""	""
53	""	""	""	""	""	""
54	""	""	Semester 2	""	""	""
55	4	Jumlah Kelompok, Grup dan Gedung Kesenian	Jumlah	""	""	""
56	""	Jumlah Grup Kesenian	""	""	""	""
57	""	Jumlah Grup Kesenian yang terfasilitasi	1413	""	""	""
58	""	Jumlah Grup Kesenian yang aktif	2843	""	""	""
59	""	Jumlah Gedung Kesenian yang dikelola Dinbudpar	1	""	""	""
60	""	Rasio Group Kesenian Per 10.000 Penduduk	200	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""
62	5	""	""	""	""	""
63	No	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok	""	""	""
64	1	Jaran Kepang	713	""	""	""
65	2	Rebana	571	""	""	""
66	3	Topeng Ireng	281	""	""	""
67	4	Kubro	97	""	""	""
68	5	Warok	164	""	""	""
69	6	Soreng/Prajuritan	61	""	""	""
70	7	Sholawat	63	""	""	""
71	8	Bangilun	34	""	""	""
72	9	Karawitan	63	""	""	""
73	10	Drum Band	110	""	""	""
74	11	Kethoprak	82	""	""	""
75	12	Wayang	15	""	""	""
76	13	Campursari	34	""	""	""
77	14	Kesenian Angguk	2	""	""	""
78	15	Kesenian Ayun-Ayun	8	""	""	""
79	16	Angklung	35	""	""	""
80	17	Baduwi	2	""	""	""
81	18	Barsomah	1	""	""	""
82	19	Berjanjen	1	""	""	""
83	20	Bogis	1	""	""	""
84	21	Brodut	7	""	""	""
85	22	Blendrong	1	""	""	""
86	23	Barongsai	7	""	""	""
87	24	Campur Bawur	5	""	""	""
88	25	Cengklungan	1	""	""	""
89	26	Calung	6	""	""	""
90	27	Dayakan	10	""	""	""
91	28	Dolalak	12	""	""	""
92	29	Dangdut	15	""	""	""
93	30	Gatholoco	9	""	""	""
94	31	Gambus	5	""	""	""
95	32	Gedrug	19	""	""	""
96	33	Hadroh	42	""	""	""
97	34	Kuntulan	4	""	""	""
98	35	Musik	36	""	""	""
99	36	Kepercayaan	3	""	""	""
100	37	Keroncong	8	""	""	""
101	38	Koncer	5	""	""	""
102	39	Kulintang	1	""	""	""
103	40	kesenian	3	""	""	""
104	41	Kentongan	1	""	""	""
105	42	Blantenan	1	""	""	""
106	43	Kesenian Tradisional	4	""	""	""
107	44	Kesenian Rakyat	1	""	""	""
108	45	kesenian Jawa	1	""	""	""
109	46	Lengger	53	""	""	""
110	47	Laras Madya	9	""	""	""
111	48	Merti Pundhen	1	""	""	""
112	49	Minak Koncer	2	""	""	""
113	50	Muakatan	1	""	""	""
114	51	Mondolan	1	""	""	""
115	52	Multimedia	1	""	""	""
116	53	Nini Cowong	1	""	""	""
117	54	Orkes Melayu	28	""	""	""
118	55	Paduan Suara	1	""	""	""
119	56	Peksi Muda	4	""	""	""
120	57	Paguyuban Seni	27	""	""	""
121	58	Pedalangan	2	""	""	""
122	59	Perkusi	2	""	""	""
123	60	Pembawa Acara	1	""	""	""
124	61	Pencak Tradisional	2	""	""	""
125	62	Perfilman	1	""	""	""
126	63	Qasidah	16	""	""	""
127	64	Reog	30	""	""	""
128	65	Ricik-Ricik	1	""	""	""
129	66	Ringgit Tiyang	1	""	""	""
130	67	Sandul	18	""	""	""
131	68	Sanggar Seni/Tari	24	""	""	""
132	69	Santi Swara	7	""	""	""
133	70	Sandra Tari	10	""	""	""
134	71	Seni Tari	7	""	""	""
135	72	Srandul	2	""	""	""
136	73	Kesenian Sastra	2	""	""	""
137	74	Teater	1	""	""	""
138	75	Kesenian Thek-Thek	3	""	""	""
139	76	Tari Topeng	8	""	""	""
140	77	Tawinan	1	""	""	""
141	78	Uyon-Uyon	1	""	""	""
142	79	Wulangsunu	16	""	""	""
143	80	Wulan Gatho	1	""	""	""
144	81	Zan Zanen	19	""	""	""
145	Jumlah	""	2.850	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""	""
148	6	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	""	""	""
149	""	Jumlah festival seni di obyek wisata	0	""	""	""
150	""	Jumlah pertunjukan seni budaya yang anggarannya bersumber dari Dinbudpar	0	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""
153	7	Banyak Sejarah	Jumlah	""	""	""
154	""	Jumlah Sejarah dilestarikan (didokumentasikan) 	16	""	""	""
155	""	Jumlah Sejarah yang terinventarisir  (Terdata)	227	""	""	""
156	""	""	""	""	""	""
157	8	Banyak Cagar Budaya	Jumlah	""	""	""
158	""	Cagar budaya yang ada	10	""	""	""
159	""	Cagar budaya yang dilestarikan	193	""	""	""
160	""	""	""	""	""	""
161	9	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	""	""	""
162	""	Benda Cagar Budaya	149	""	""	""
163	""	Bangunan Cagar Budaya	19	""	""	""
164	""	Situs Cagar Budaya	1	""	""	""
165	""	Kawasan Cagar Budaya	0	""	""	""
166	""	Struktur Cagar Budaya	24	""	""	""
167	""	""	""	""	""	""
168	10	UPACARA ADAT	Jumlah	Satuan	""	""
169	""	Kelompok Upacara Adat	363	kelompok	""	""
170	""	Kegiatan Upacara Adat	363	Kegiatan	""	""
171	""	""	""	""	""	""
172	11	POTENSI ADAT BUDAYA	Jumlah	Satuan	""	""
173	""	Potensi Adat Budaya	88	kelompok	""	""
174	""	""	""	""	""	""
175	""	""	semester 1	""	""	semester 2
176	12	Jumlah Desa Wisata berdasarkan klasifikasi setiap kecamatan	Belum terklasifikasi	Berkembang	Mandiri	Belum terklasifikasi
177	""	Kecamatan Parakan	""	""	""	""
178	""	Kecamatan Kledung	""	1	""	""
179	""	Kecamatan Bansari	""	""	""	""
180	""	Kecamatan Bulu	""	""	""	""
181	""	Kecamatan Temanggung	""	""	""	""
182	""	Kecamatan Tlogomulyo	""	""	""	""
183	""	Kecamatan Tembarak	""	1	""	""
184	""	Kecamatan Selopampang	""	""	""	""
185	""	Kecamatan Kranggan	""	""	""	""
186	""	Kecamatan Pringsurat	""	""	""	""
187	""	Kecamatan Kaloran	""	""	""	""
188	""	Kecamatan Kandangan	""	""	""	""
189	""	Kecamatan Kedu	""	1	""	""
190	""	Kecamatan Ngadirejo	""	1	""	""
191	""	Kecamatan Jumo	""	""	""	""
192	""	Kecamatan Gemawang	""	""	""	""
193	""	Kecamatan Candiroto	""	""	""	""
194	""	Kecamatan Bejen	""	""	""	""
195	""	Kecamatan Tretep	""	""	""	""
196	""	Kecamatan Wonoboyo	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""	""
198	""	""	""	""	""	""
199	13	Jumlah Pelaku Ekraf berdasar jenisnya	Jumlah	""	""	""
200	""	Pengembangan Permainan	0	""	""	""
201	""	Arsitektur	1	""	""	""
202	""	Desain Produk	3	""	""	""
203	""	Fashion	12	""	""	""
204	""	Desain Interior	2	""	""	""
205	""	Desain Komunikasi Visual	4	""	""	""
206	""	Seni Pertunjukan	20	""	""	""
207	""	Film, Animasi dan Visual	5	""	""	""
208	""	Fotografi	6	""	""	""
209	""	Kriya	34	""	""	""
210	""	Kuliner	31	""	""	""
211	""	Musik	5	""	""	""
212	""	Penerbitan	3	""	""	""
213	""	Periklanan	1	""	""	""
214	""	Seni Rupa	2	""	""	""
215	""	Televisi dan Radio	3	""	""	""
216	""	Jumlah Pelaku Ekraf berdasar jenisnya	132	""	""	""
217	""	""	""	""	""	""
218	""	Jumlah Produk Ekraf	""	""	""	""
219	NO	NAMA PELAKU	ALAMAT	SUB SEKTOR	""	""
220	1	FENDI ANJARYANTO	Gandon, RT 17 RW 5, Pasauruhan, Bulu	Kriya	""	""
221	2	Kristiyanto	Madureso indah Jl. Anggrek II B4 03/07	Kriya	""	""
222	3	Fatah Syaifur Rochman	Ngempon RT 01/04 , Ngadirejo, Temanggung	Kriya	""	""
223	4	Sugiarti	Dsn. Sirowo Rt 01 RW 06 Klepu, Kranggan	Kriya	""	""
224	5	Zamroni	Jlegong Giripurno Ngadirejo	Kriya	""	""
225	6	Supriwanto	Kembang Dimoyo	Kriya	""	""
226	7	Siti Aminah Nurmukhano	Rt.2/Rw.6 Ngebel Kedungumpul Kandangan	Kriya	""	""
227	8	Nur Setyani	Rt.3/Rw.1 Kluwung, Kemiriombo, Gemawang	Kriya	""	""
228	9	Sri Budiyah	rt 2 rw 1 tegalurung bulu	Kriya	""	""
229	10	Ir. Yori Noor Aini Atmadi Hartati	Perum Citra Garden Estate Blok B No. 8-11, Mudal Temanggung	Kriya	""	""
230	11	Ester Setyarini	Rt.3/Rw.4 Tegaltemu Manding Temanggung	Kriya	""	""
231	12	Dewi Mulyasari	RT. 05, RW. 03 Padangan Timur, Temanggung I, Temanggung	Kriya	""	""
232	13	Tri Wahjuni	Krajan 1 RT 02 RW 07 Kandangan	Kriya	""	""
233	14	Azka Alfi Rijalul Fikri 	Jl.Argasari 12, RT.04 RW.03 Temanggung	Kriya	""	""
234	15	DANIK TRI ANDAYANI	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Kriya	""	""
235	16	YUDO RAHAYU UTAMI	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Kriya	""	""
236	17	WATI KALUNG	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Kriya	""	""
237	18	SUPRIHATIN	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Kriya	""	""
238	19	TRI WIDYASTUTI	Dsn. Dalangan Rt 01 Rw 05 Campursari, Bulu, Tmg	Kriya	""	""
239	20	YUNI ISTANTI	Paponan Rt O1 Rw Or, Kec.Kledung Kab.Temanggung	Kriya	""	""
240	21	Sri wahyuni	Rt 01 Rw 04 Kelingan, Caruban ,Kandangan, Temanggung	Kriya	""	""
241	22	Dedi Aris S	Mrombo Rt 5/Rw 2, Kemiriombo, Gemawang	Kriya	""	""
242	23	Lily Setiawati	Brojolan Barat Temanggung 	Kriya	""	""
243	24	Indarwati	Tegaltemu Rt. 01/4 Manding	Kriya	""	""
244	25	Endang Sari	Rt 04, Rw 02, Jetis, Selopampang, Temanggung	Kriya	""	""
245	26	Ifa niryana 	Tanjungan Rt 06/ Rw 05, Kembangsari Kandangan.	Kriya	""	""
246	27	Afit Megasara	Sungapan rt 002 rw 003 Jamusan Kecamatan Jumo	Kriya	""	""
247	28	Nurul Mahmudah Elfath	Wirodono rt 02 rw 06 Karangtejo Kedu Temanggung	Kriya	""	""
248	30	Aditya Widya Pranata	Dotakan rt 04 rw 03 Candiroto, Temanggung	Kriya	""	""
249	31	Kristiyanto	Perum Madureso Indah, Jl. Anggrek II B4 rt 03 rw 07 Madureso, Temanggung	Kriya	""	""
250	32	Indahwati	Gandulan, Gandulan, Kaloran, Temanggung	Kriya	""	""
251	33	Tieningtyas	Kavling Argodewi, Mungseng, Temanggung	Kriya	""	""
252	34	Eka	Kertosari, Temanggung	Kriya	""	""
253	35	Saefutdin	Termas, Kandangan	Kriya	""	""
254	36	Astri Ekoningtyas	Perum Mukti A1, Jl. Secang - Temanggung, Pare, Kranggan	Kriya	""	""
255	37	Puji Satmiko	Banyuurip Barat 138 RT 04 RW 01 Temanggung	Aplikasi	""	""
256	38	Rivan	Perum Paramedis, Jurang, Temanggung	Aplikasi	""	""
257	39	Trias Adi	Dsn. Gegunung, Balerejo	Desain Interior	""	""
258	40	Arzia Mayasari	Puri Indah No 18 , Jl Gatot Subroto RT 7/RW1 , Manding	Desain Interior	""	""
259	41	Kurniawan Rakaberi Prayoga	Dsn. Sumbersari 03/02 Parakan wetan	Musik	""	""
260	42	Umarudin Wicaksono	Pongangan Rt.02/Rw.05 Kaloran	Musik	""	""
261	43	Bowo	Nggrowo, Bulu	Musik	""	""
262	44	Cendy	Kebonsari, Temanggung	Musik	""	""
263	45	Heryusna Yoda Sumbara	Legoksari, Pandean, Temanggung	Musik	""	""
264	46	Hans Aditya Rendra Saputra	Kalipan Barat, Gondang wayang	Seni Rupa	""	""
265	47	Witarso	Jl. Pahlawan Temanggung	Seni Rupa	""	""
266	48	Tri Wahjuni	Krajan 1 Rt.2/Rw.7 Kandangan	Desain Produk	""	""
267	49	Azka Hafidhi	Rt.1/Rw.2 Ngemplak Kandangan	Desain Produk	""	""
268	50	Khairul Muttaqin	Medari RT 3 RW 2 Ngadirejo	Desain Produk	""	""
269	51	Pamilah	Purwosari RT 4 rw 3 	Fashion	""	""
270	52	Novi Ayu Andriani	Jl. Brigjen Katamso No. 25 Kauman Parakan	Fashion	""	""
271	53	Novi Hariyadi	Banaran 02/05 Bansari	Fashion	""	""
272	54	Waltiyah	Kemloko, Soborejo, Pringsurat	Fashion	""	""
273	55	Dedy Aris Santoso	Rt.5/Rw.2, Mrombo, Kemiriombo, Gemawang	Fashion	""	""
274	56	Tri Widyastuti	Rt.1/Rw.5 Dalangan, Campursari, Bulu	Fashion	""	""
275	57	Eko Nuryanto	Jl. Raya Wonosobo Km.2 Catgawen Parakan	Fashion	""	""
276	58	DANIK TRI ANDAYANI	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Fashion	""	""
277	59	YUDO RAHAYU UTAMI	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Fashion	""	""
278	60	WATI KALUNG	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Fashion	""	""
279	61	SUPRIHATIN	Dalangan Rt 1/Rw 5 Campursari Bulu Tmg	Fashion	""	""
280	62	Indahwati	Gandulan, Gandulan, Kaloran, Temanggung	Fashion	""	""
281	63	Denden Sofiudin, A.Md	Jl. Irawanan Kedu No. 3 RT 01 RW 03	Kuliner	""	""
282	64	Sri Wiranti	Prangkokan RT1 RW 1 Bejen	Kuliner	""	""
283	65	Dyah Safitriningrum	Saren RT01/04 Bejen	Kuliner	""	""
284	66	Widarti	gandon RT 1 RW 3 Gandon Kaloran	Kuliner	""	""
285	67	Heru Prayitno	Dusun Gamblok RT 01 rw 08 , Ds Mento	Kuliner	""	""
286	68	Sufahani	Ds Wanangsri, RT 2 RW 1 , Tening,Wonoboyo	Kuliner	""	""
287	69	Puji Lestari	Karang pakel , karanggedong	Kuliner	""	""
288	70	Ari Stiyanto	Desa Pendowo RT 6 RW 17	Kuliner	""	""
289	71	Pranoto	Ngijingan 04/01 Candimulyo	Kuliner	""	""
290	72	Asikin Sutrisno	Jl raya Ambarawa-Magelang Km 11 , Rejosari, Pringsurat	Kuliner	""	""
291	73	Tuhar	DSN TLAHAP RT 04 RW 01 DESA TLAHAP	Kuliner	""	""
292	74	Sukimah	DSN TLAHAP RT 12 RW 2, TLAHAP	Kuliner	""	""
293	75	Antoro Pringgo	RT. 09 RW 03 Jambon, Gemawang	Kuliner	""	""
294	76	Indarwati	Jurangdelik rt. 01 rw. 03 Margolelo, Kandangan	Kuliner	""	""
295	77	Nurwening Fajar Sumirat	Villa Tanjungsari Blok B NO. 3 Tanjungsari, Tlogomulyo	Kuliner	""	""
296	78	Sutarto	Jl. MT Haryono 90 A Pandean, Temanggung II, Temanggung	Kuliner	""	""
297	79	Hendi Nur Seto	Desa Bansari Kec. Bansari	Kuliner	""	""
298	80	Arifin	Kemiri, Kaloran, Temanggung	Kuliner	""	""
299	81	Sri	Karangsari, Watukumpul, Parakan, Temanggung	Kuliner	""	""
300	82	KUB Karya Mulya Muncar	Desa Muncar Kec. Gemawang	Kuliner	""	""
301	83	Danang Suwondo	Desa Banjarsari Ngadirejo	Kuliner	""	""
302	84	Bagus	Dusun Tempuran Desa Lempuyang Kecamatan Candiroto	Kuliner	""	""
303	85	Miftachul Aziz	Kedopokan RT. 03 RW. 01 Tlogopucang, Kandangan	Kuliner	""	""
304	86	Henry	Carikan, Kedu	Kuliner	""	""
305	87	Muiyah	Muncar, Gemawang	Kuliner	""	""
306	88	Sri Ningsih	semondo bulu 	Kuliner	""	""
307	89	Haniatul Marumah	Paponan Rt 2 Rw 1 Paponan Kecamatan Kledung	Kuliner	""	""
308	90	Endang 	Kandangan kecamatan Kandangan	Kuliner	""	""
309	91	Joko susilo	kemloko tembarak 	Kuliner	""	""
310	92	Fatonah kristianti	Lingk Kertosari Kelurahan Kertosari	Kuliner	""	""
311	93	Heni Ariyani	Nangkan watukumpul Parakan 	Kuliner	""	""
312	94	Muhammad Asadi	Puri Kencana Blok B. 12	Penerbitan	""	""
313	95	Heny Taslimah	Dusun Mudal 001/005, Mudal Temanggung	Penerbitan	""	""
314	96	Asrul Sanie	Malebo Barat Rt. 3/Rw.3 Kandangan Temanggung	Penerbitan	""	""
315	97	Anisain Datun Fatonah	Kemuning Bejen Temanggung	Film, Animasi & Video	""	""
316	98	Astina Widyanarko	Gandu kulon RT 01 RW 01	Film, Animasi & Video	""	""
317	99	Toni Rahayu	Jengkol 01/05 Dlimoyo Ngadirejo	Film, Animasi & Video	""	""
318	100	Agung Khabiburrahman	Maron, Temanggung	Film, Animasi & Video	""	""
319	101	Endro Cahyo Wigati	Tuksari, Kledung	Film, Animasi & Video	""	""
320	102	Budi Listoro	Gondang wayang	Fotografi	""	""
321	103	Wahyu Setyo Aji	Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung	Fotografi	""	""
322	104	Endah Palupi Puspitasari	Krajan RT.02 RW.01 Sanggrahan, Kranggan	Fotografi	""	""
323	105	Agung Khabiburrahman	Maron, Temanggung	Fotografi	""	""
324	106	Endro Cahyo Wigati	Tuksari, Kledung	Fotografi	""	""
325	107	Aniz Efizudin	Muntung, Candiroto	Fotografi	""	""
326	108	Miftachul Aziz	Kedopokan RT. 03 RW. 01 Tlogopucang, Kandangan	Deskomvis	""	""
327	109	Henry	Carikan, Kedu	Deskomvis	""	""
328	110	Alviando Mahendra	Pare, Bulu, Temanggung	Deskomvis	""	""
329	111	Dani Andrianto	Banyuurip, Temanggung	Deskomvis	""	""
330	112	Micko Ari Winarko/ staff	Jl Gerilya, Kowangan, Temanggung	Televisi & Radio	""	""
331	113	Agung Aristyo	Walitelon 	Televisi & Radio	""	""
332	114	Adi Budiawan	Demangan Rt.01/Rw.05 Jampirejo	Televisi & Radio	""	""
333	115	Moga Kriya Gularso	Kwaluhan Rt.4/Rw.4 Kertosari Temanggung	Arsitektur	""	""
334	116	Taftazani M	Rongkot Rt 1/Rw 14 Pendowo Kranggan	Periklanan	""	""
335	117	Agus Zamroni	Bansari RT 02 RW 04	Seni Pertunjukan	""	""
336	118	Nur Faizudin	Pringsewu Giripurno Ngadirejo	Seni Pertunjukan	""	""
337	119	Achmad Mahsun Ardani, SM	Pringsewu, Giripurno, Ngadirejo	Seni Pertunjukan	""	""
338	120	Bima P. Utomo	kauman RT 05 RW 01 Traji	Seni Pertunjukan	""	""
339	121	SRIYANTO/JAYENG BAWONO	TLODAS PAGERGUNUNG	Seni Pertunjukan	""	""
340	122	SRIYANTO	TLODAS PAGERGUNUNG	Seni Pertunjukan	""	""
341	123	Surisman	Dsn. Mrombo 02/02 Kemiriombo Gemawang	Seni Pertunjukan	""	""
342	124	Suranto	Lingkungan Kemantenan Sari RT 04/07, Mungseng, Temanggung	Seni Pertunjukan	""	""
343	125	Istarom	Dukuh Semar Wonosari	Seni Pertunjukan	""	""
344	126	Ariyanto	Traju,Gentan, Kranggan	Seni Pertunjukan	""	""
345	127	Eko Puji Widodo	Dusun Gaden RT 002 RW 001 Gandu Wetan, Ngadirejo	Seni Pertunjukan	""	""
346	128	Khanif Rmadhani	Sijeruk, RT 04 RW 03 Ngaren, Ngadirejo	Seni Pertunjukan	""	""
347	129	Suparlan	Cepit Pager Gunung	Seni Pertunjukan	""	""
348	130	Seri Sumar Widyasmara	Thitang RT 1 RW 3 Nampirejo Temanggung	Seni Pertunjukan	""	""
349	131	Syukur Waluyo	Klesem Dlimoyo Ngadirejo	Seni Pertunjukan	""	""
350	132	Surono	Losari Tlogomulyo	Seni Pertunjukan	""	""
351	133	Joko Susilo	Canggal tengah, canggal, candiroto	Seni Pertunjukan	""	""
352	134	Restu Hermawan	Klesem RT 01 Dlimoyo Ngadirejo	Seni Pertunjukan	""	""
353	135	Suryono	Dusun dukuh wonosari	Seni Pertunjukan	""	""
354	136	Joko Setiyono	Dusun Dukuh Wonosari	Seni Pertunjukan	""	""
