﻿_id	BELANJA DAERAH	Jumlah
1	Belanja Operasional	1301627279225
2	Belanja Pegawai	808454430509
3	Belanja Barang dan Jasa	407120036216
4	Bunga	0
5	Hibah	62473200000
6	Bantuan Sosial	23579612500
7	Belanja Modal	262408297293
8	Belanja Tanah	142590000
9	Belanja Peralatan dan Mesin	69647823072
10	Belanja Gedung dan Bangunan	93273259933
11	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89124800552
12	Belanja Aset Tetap Lainnya	10219823736
13	Belanja Tak Terduga	500000000
14	Transfer/Bagi Hasil ke Pem. Desa/Kel	5290146750
15	Bagi Hasil Pajak	3817600000
16	Bagi hasil Retribusi	1472546750
17	Bantuan ke Pem. Desa/Kel	375619549000
18	Bantuan Kepada Partai Politik	1220106660
19	Jumlah Belanja Transfer	382129802410
20	Jumlah Belanja dan Transfer	1946665378928
21	Surplus/Defisit	(85356884193)
