أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Tahun 2024 Jumlah PUS Pemakai Kontrasepsi
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi di Kabupaten Temanggung
المصدر: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| kode | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MW | numeric | ||
| MP | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| pemakai kontrasepsi | numeric | ||
| jumlah pus | numeric | ||
| persen pus | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 25 يونيو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 يونيو 2025 |
| أنشئت | 25 يونيو 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7424c31b727dbf459271c9628629b624 |
| Id | 3b95ff83-5213-4b54-b266-4b626842c0b6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282 |
| Position | 9 |
| Size | 1.3 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
