﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	Kledung	3323011	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
4	3	Bansari	3323012	,000	9,000	,000	720,000	,000	 25.000 
5	4	Bulu	3323020	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	1,000	18,000	,000	1530,000	,000	 25.000 
8	7	Tembarak	3323040	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	Selopampang	3323041	,000	15,000	,000	1200,000	,000	 17.000 
10	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
13	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
14	13	Kedu	3323090	,000	2,000	,000	160,000	,000	 17.000 
15	14	Ngadirejo	3323100	,000	5,000	,000	425,000	,000	 20.000 
16	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
17	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	Candiroto	3323120	,000	8,000	,000	680,000	,000	 28.000 
19	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	Tretep	3323130	,000	1,000	,000	80,000	,000	 31.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	,000	2,000	,000	160,000	,000	 22.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""	""	 1 	 60 	 - 	 4.955 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	Kledung	3323011	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	Bansari	3323012	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	Bulu	3323020	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	Tembarak	3323040	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	Selopampang	3323041	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	Candiroto	3323120	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	Tretep	3323130	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""	""	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	7,000	107,000	94,000	2140,000	1880,000	 22.000 
47	2	Kledung	3323011	6,000	25,000	244,000	300,000	4270,000	 20.000 
48	3	Bansari	3323012	,000	8,000	103,000	160,000	2060,000	 20.000 
49	4	Bulu	3323020	14,000	16,000	398,000	416,000	10348,000	 24.000 
50	5	Temanggung	3323030	77,5000	38,000	54,000	178,000	1164,000	 22.500 
51	6	Tlogomulyo	3323031	32,000	92,000	42,000	1840,000	840,000	 25.000 
52	7	Tembarak	3323040	30,000	73,000	134,5000	2555,000	5380,000	 30.000 
53	8	Selopampang	3323041	5,000	15,000	3,000	400,000	100,000	 50.000 
54	9	Kranggan	3323050	16,000	18,000	48,000	270,000	1005,000	 17.000 
55	10	Pringsurat	3323060	1,000	,000	1,000	,000	25,000	 40.000 
56	11	Kaloran	3323070	20,000	11,000	33,000	440,000	1485,000	 20.000 
57	12	Kandangan	3323080	25,4000	8,000	20,000	80,000	200,000	 30.000 
58	13	Kedu	3323090	45,000	30,000	75,000	450,000	2250,000	 26.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	44,000	39,000	267,000	590,000	5400,000	 23.000 
60	15	Jumo	3323110	27,000	53,000	74,000	1204,000	1691,000	 24.000 
61	16	Gemawang	3323111	,000	1,5000	6,5000	15,000	234,000	 25.000 
62	17	Candiroto	3323120	2,000	29,000	71,000	200,000	700,000	 24.000 
63	18	Bejen	3323121	1,000	1,000	2,000	10,000	28,000	 25.000 
64	19	Tretep	3323130	,000	,000	3,000	,000	42,000	 20.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	2,000	,000	210,000	,000	4320,000	 28.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""	""	 355 	 565 	 1.883 	 11.248 	 43.422 	""
67	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
68	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
69	1	Parakan	3323010	2,000	5,000	5,000	100,000	100,000	 20.000 
70	2	Kledung	3323011	2,000	68,000	510,000	1552,000	8925,000	 25.000 
71	3	Bansari	3323012	,000	1,000	9,000	20,000	180,000	 15.000 
72	4	Bulu	3323020	12,000	8,000	153,000	200,000	4950,000	 22.000 
73	5	Temanggung	3323030	2,000	1,000	1,000	30,000	20,000	 14.000 
74	6	Tlogomulyo	3323031	6,000	26,000	7,000	520,000	140,000	 21.000 
75	7	Tembarak	3323040	18,000	8,000	24,000	280,000	960,000	 30.000 
76	8	Selopampang	3323041	3,000	10,000	2,000	200,000	40,000	 23.000 
77	9	Kranggan	3323050	1,5000	1,000	1,5000	20,000	45,000	 25.000 
78	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
79	11	Kaloran	3323070	3,000	4,000	6,000	120,000	270,000	 15.000 
80	12	Kandangan	3323080	3,6000	1,000	8,000	15,000	120,000	 25.000 
81	13	Kedu	3323090	10,000	12,000	14,000	240,000	350,000	 32.000 
82	14	Ngadirejo	3323100	12,000	24,000	76,000	460,000	2280,000	 18.000 
83	15	Jumo	3323110	2,000	6,000	6,000	160,000	150,000	 20.000 
84	16	Gemawang	3323111	,000	2,8000	3,2000	84,000	96,000	 23.000 
85	17	Candiroto	3323120	3,000	14,000	52,000	190,000	670,000	 23.000 
86	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	19	Tretep	3323130	1,000	8,000	,000	120,000	,000	 25.000 
88	20	Wonoboyo	3323131	,000	204,000	140,000	5000,000	3500,000	 17.000 
89	Akumulasi Kabupaten	""	""	 81 	 404 	 1.018 	 9.311 	 22.796 	""
