﻿_id	pensiunan_pns	jumlah
1	Jumlah pensiunan PNS daerah otonom menurut SKPD dan jenis kelamin	195
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	1
4	SEKRETARIAT DPRD	1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	0
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2
8	INSPEKTORAT	0
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
15	DINAS KESEHATAN	13
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	125
18	DINAS PERHUBUNGAN	2
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0
22	DINAS SOSIAL	0
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	2
28	DINAS PENANAMAN MODAL	0
29	KECAMATAN BANSARI	2
30	KECAMATAN BEJEN	0
31	KECAMATAN BULU	1
32	KECAMATAN CANDIROTO	1
33	KECAMATAN GEMAWANG	0
34	KECAMATAN JUMO	1
35	KECAMATAN KALORAN	2
36	KECAMATAN KANDANGAN	0
37	KECAMATAN KEDU	0
38	KECAMATAN KLEDUNG	0
39	KECAMATAN KRANGGAN	1
40	KECAMATAN NGADIREJO	0
41	KECAMATAN PARAKAN	2
42	KECAMATAN PRINGSURAT	1
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	1
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	6
45	KECAMATAN TEMBARAK	1
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	0
47	KECAMATAN TRETEP	1
48	KECAMATAN WONOBOYO	1
49	Jumlah Pensiunan PNS daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	195
50	Golongan I	0
51	Golongan II	30
52	Golongan III	55
53	Golongan IV	110
