﻿_id	DAFTAR HARGA KOMODITAS TERNAK, HASIL TERNAK DAN PAKAN (KONSENTR	HARGA DI TINGKAT (Rp)	Semester 1	Semester 2
1		KONSUMEN	""	""
2		""	""	""
3		50000	""	""
4		70000	""	""
5		60000	""	""
6		70000	""	""
7		11000	""	""
8		9000	""	""
9		18000	""	""
10		90000	""	""
11		""	""	""
12		34000	""	""
13		70000	""	""
14		132500	""	""
15		132500	""	""
16		127500	""	""
17		85000	""	""
18		130000	""	""
19		110000	""	""
20		27000	""	""
21		2500	""	""
22		2500	""	""
23		10000	""	""
24		40000	""	""
25		-	""	""
26		-	""	""
27		""	""	""
28		11000	""	""
29		11000	""	""
30		13000	""	""
31		12000	""	""
32		12500	""	""
33		11000	""	""
34		14000	""	""
35		""	""	""
36		6500	""	""
37		5000	""	""
