﻿_id	kode	kecamatan	islam_l	islam_p	islam_j	kristen_l	kristen_p	kristen_j	katholik_l	katholik_p	katholik_j	hindu_l	hindu_p	hindu_j	budha_l	budha_p	budha_j	konghuchu_l	konghuchu_p	konghuchu_j	aliran_kepercayaan_l	aliran_kepercayaan_p	aliran_kepercayaan_j
1	33.23.01	BULU	24829	24037	48866	130	144	274	38	64	102	0	0	0	28	31	59	0	0	0	0	0	0
2	33.23.02	TEMBARAK	16062	15460	31522	7	13	20	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	33.23.03	TEMANGGUNG	38188	38351	76539	1999	2253	4252	1094	1230	2324	4	2	6	72	75	147	2	0	2	1	0	1
4	33.23.04	PRINGSURAT	25818	25677	51495	315	350	665	111	120	231	0	0	0	199	182	381	0	0	0	9	10	19
5	33.23.05	KALORAN	19344	19203	38547	974	1014	1988	142	150	292	2	5	7	2612	2634	5246	0	0	0	82	86	168
6	33.23.06	KANDANGAN	26037	25387	51424	461	490	951	352	350	702	3	1	4	2	0	2	1	0	1	0	0	0
7	33.23.07	KEDU	29713	29082	58795	121	150	271	77	101	178	0	0	0	4	3	7	0	2	2	31	34	65
8	33.23.08	PARAKAN	25893	25363	51256	980	1100	2080	253	276	529	0	0	0	103	103	206	2	3	5	0	0	0
9	33.23.09	NGADIREJO	28389	27753	56142	371	402	773	195	225	420	3	4	7	13	10	23	0	1	1	3	2	5
10	33.23.10	JUMO	14468	14291	28759	306	325	631	19	26	45	0	0	0	436	455	891	0	0	0	11	7	18
11	33.23.11	TRETEP	10948	10430	21378	6	6	12	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	33.23.12	CANDIROTO	16409	16198	32607	167	171	338	64	72	136	0	0	0	40	45	85	0	0	0	0	0	0
13	33.23.13	KRANGGAN	24070	24351	48421	543	579	1122	93	98	191	5	2	7	3	4	7	1	0	1	1	0	1
14	33.23.14	TLOGOMULYO	11769	11307	23076	18	18	36	18	16	34	0	0	0	23	20	43	0	0	0	11	8	19
15	33.23.15	SELOPAMPANG	10229	10344	20573	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	22	15	37
16	33.23.16	BANSARI	12135	11725	23860	218	253	471	10	8	18	0	0	0	30	30	60	0	0	0	0	0	0
17	33.23.17	KLEDUNG	14048	13644	27692	209	223	432	16	25	41	1	0	1	2	1	3	0	1	1	1	0	1
18	33.23.18	BEJEN	10326	10157	20483	99	103	202	364	377	741	10	8	18	92	102	194	0	0	0	2	3	5
19	33.23.19	WONOBOYO	13377	12964	26341	28	37	65	170	159	329	0	0	0	24	22	46	0	0	0	0	0	0
20	33.23.20	GEMAWANG	16791	16353	33144	336	352	688	21	19	40	0	0	0	19	29	48	0	0	0	9	11	20
