﻿_id	kode	kecamatan	iud	mp	mw	implan	suntik	pil	kondom	jumlah_pb
1	33.23.01	Bulu	25	0	7	56	66	1	1	156
2	33.23.02	Tembarak	15	0	4	70	35	4	2	130
3	33.23.03	Temanggung	44	0	15	128	40	7	14	248
4	33.23.04	Pringsurat	24	0	6	117	148	35	32	362
5	33.23.05	Kaloran	53	0	4	185	77	1	6	326
6	33.23.06	Kandangan	44	0	10	109	82	2	11	258
7	33.23.07	Kedu	38	0	4	216	20	5	2	285
8	33.23.08	Parakan	40	0	11	121	40	0	1	213
9	33.23.09	Ngadirejo	58	1	7	113	90	0	3	272
10	33.23.10	Jumo	54	0	9	123	50	4	1	241
11	33.23.11	Tretep	21	0	9	99	46	2	10	187
12	33.23.12	Candiroto	41	0	10	92	42	3	2	190
13	33.23.13	Kranggan	32	0	10	147	46	0	1	236
14	33.23.14	Tlogomulyo	20	0	1	44	21	0	1	87
15	33.23.15	Selopampang	21	0	3	65	1	2	2	94
16	33.23.16	Bansari	36	0	6	30	31	0	3	106
17	33.23.17	Kledung	22	0	18	111	79	0	0	230
18	33.23.18	Bejen	27	0	6	67	43	1	0	144
19	33.23.19	Wonoboyo	20	0	6	51	67	1	2	147
20	33.23.20	Gemawang	8	0	6	43	37	0	0	94
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	643	1	152	1987	1061	68	94	4006
22	""	Luar Kab.	40	0	24	6	2	0	0	72
23	""	TOTAL PB	683	1	176	1993	1063	68	94	4078
