Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum, dan Minimum di Kab. Temanggung, 2021 [Skica]
Podaci i resursi
Ovaj skup podataka je prazan
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://weather.com |
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Održava | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Zadnja izmjena | maj 23, 2022, 07:24 (UTC) |
| Kreirano | maj 23, 2022, 07:24 (UTC) |
