Tahun 2018 - Jumlah Unmet Need KB
Opis skupa podataka:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 8. novembar 2021. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 21. januar 2022. |
| Kreirano | 8. novembar 2021. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 67ccbebf327df0e4798eecee29b339a7 |
| Id | ea4b3725-2941-457e-bd03-7618d3dcfa26 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 |
| Size | 939 bajtova |
| State | active |
| Url type | upload |
