﻿_id	Banyaknya PAUD, Murid, dan Guru Menurut Kecamatan	PAUD Formal	PAUD Non Formal	Jumlah PAUD	Murid PAUD Laki-laki	Murid PAUD Perempuan	Guru PAUD Laki-laki	Guru PAUD Perempuan
1	Kecamatan Parakan	17	27	44	708	625	2	85
2	Kecamatan Kledung	13	10	23	388	319	0	40
3	Kecamatan Bansari	13	11	24	381	328	0	27
4	Kecamatan Bulu	18	14	32	498	413	2	46
5	Kecamatan Temanggung	30	43	73	1362	1234	5	184
6	Kecamatan Tlogomulyo	10	12	22	330	253	0	41
7	Kecamatan Tembarak	8	8	16	278	289	0	33
8	Kecamatan Selopampang	9	8	17	222	204	0	22
9	Kecamatan Kranggan	19	13	32	534	484	2	49
10	Kecamatan Pringsurat	28	15	43	480	512	1	48
11	Kecamatan Kaloran	22	7	29	534	493	3	48
12	Kecamatan Kandangan	18	20	38	619	571	0	67
13	Kecamatan Kedu	21	14	35	530	545	0	51
14	Kecamatan Ngadirejo	23	21	44	977	862	0	91
15	Kecamatan Jumo	13	13	26	560	478	0	74
16	Kecamatan Gemawang	14	11	25	344	304	0	36
17	Kecamatan Candiroto	17	16	33	351	332	0	39
18	Kecamatan Bejen	12	11	23	274	273	0	29
19	Kecamatan Tretep	7	8	15	239	215	0	16
20	Kecamatan Wonoboyo	20	17	37	505	480	0	48
