﻿_id	Jumlah Unmeet Need KB	Ingin Anak diTunda (IAT)	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	JUMLAH	JUMLAH PUS	% Unmeet Need
1	Kecamatan Parakan	631	1038	1669	7857	21,24
2	Kecamatan Kledung	217	241	458	5084	9,01
3	Kecamatan Bansari	93	229	322	4191	7,68
4	Kecamatan Bulu	383	517	900	8370	10,75
5	Kecamatan Temanggung	664	1322	1986	11168	17,78
6	Kecamatan Tlogomulyo	135	197	332	4142	8,02
7	Kecamatan Tembarak	349	369	718	5107	14,06
8	Kecamatan Selopampang	202	207	409	3294	12,42
9	Kecamatan Kranggan	496	458	954	8168	11,68
10	Kecamatan Pringsurat	370	356	726	8899	8,16
11	Kecamatan Kaloran	489	497	986	7712	12,79
12	Kecamatan Kandangan	475	558	1033	8762	11,79
13	Kecamatan Kedu	437	657	1094	9321	11,74
14	Kecamatan Ngadirejo	618	1071	1689	9228	18,30
15	Kecamatan Jumo	210	407	617	5017	12,30
16	Kecamatan Gemawang	244	254	498	5869	8,49
17	Kecamatan Candiroto	287	394	681	5230	13,02
18	Kecamatan Bejen	217	309	526	3687	14,27
19	Kecamatan Tretep	236	441	677	4675	14,48
20	Kecamatan Wonoboyo	225	223	448	4777	9,38
