﻿_id	Data Irigasi Kabupaten	Jumlah
1	Jumlah Daerah Irigasi Kabupaten (Ha)	577
2	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	17711
3	Panjang Saluran (Km)	0
4	Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	0
5	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik (%)	56
6	Jumlah Daerah Irigasi Kabupaten (Ha)	0
7	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	0
8	Panjang Saluran (Km)	0
9	Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	0
10	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik (%)	0
