﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	Kledung	3323011	12,000	40,000	,000	3560,000	,000	 8.000 
4	3	Bansari	3323012	15,000	33,000	,000	2640,000	,000	 10.000 
5	4	Bulu	3323020	,000	203,000	,000	16240,000	,000	 16.000 
6	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	1,000	167,000	,000	15030,000	,000	 10.000 
8	7	Tembarak	3323040	2,000	6,5000	,000	390,000	,000	 13.000 
9	8	Selopampang	3323041	2,000	80,000	,000	6400,000	,000	 28.000 
10	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
13	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
14	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	5,000	10,000	,000	850,000	,000	 13.000 
16	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
17	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	Candiroto	3323120	,000	23,000	,000	2070,000	,000	 16.000 
19	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	Tretep	3323130	3,000	5,000	,000	400,000	,000	 10.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	5,000	10,000	,000	650,000	,000	 18.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""	""	 45 	 578 	 - 	 48.230 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	Kledung	3323011	,000	86,000	,000	6450,000	,000	 13.000 
26	3	Bansari	3323012	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	Bulu	3323020	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	Tembarak	3323040	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	Selopampang	3323041	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	Candiroto	3323120	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	Tretep	3323130	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	,000	22,000	,000	1408,000	,000	 10.000 
44	Akumulasi Kabupaten	""	""	 - 	 108 	 - 	 7.858 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	17,000	16,000	81,000	500,000	1800,000	 20.000 
47	2	Kledung	3323011	16,000	6,000	209,000	97,5000	4528,000	 17.000 
48	3	Bansari	3323012	60,000	130,000	,000	2600,000	,000	 15.000 
49	4	Bulu	3323020	11,000	63,000	397,000	2000,000	8000,000	 20.000 
50	5	Temanggung	3323030	30,000	26,000	75,000	162,000	1575,000	 16.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	14,000	31,000	54,000	1240,000	2160,000	 20.000 
52	7	Tembarak	3323040	47,000	92,000	203,5000	3220,000	8140,000	 15.000 
53	8	Selopampang	3323041	8,000	47,000	12,000	1205,000	280,000	 19.000 
54	9	Kranggan	3323050	18,000	26,000	79,5000	390,000	1687,5000	 17.000 
55	10	Pringsurat	3323060	2,000	,000	1,000	,000	10,000	 30.000 
56	11	Kaloran	3323070	13,000	4,000	3,000	80,000	70,000	 20.000 
57	12	Kandangan	3323080	19,000	59,000	29,000	590,000	290,000	 19.000 
58	13	Kedu	3323090	26,000	186,000	78,000	2790,000	2340,000	 30.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	57,000	429,000	726,000	12000,000	18500,000	 16.000 
60	15	Jumo	3323110	22,000	13,000	132,000	294,000	2938,000	 18.000 
61	16	Gemawang	3323111	2,000	5,000	9,5000	55,000	172,000	 17.000 
62	17	Candiroto	3323120	94,000	28,000	78,000	200,000	900,000	 18.000 
63	18	Bejen	3323121	1,000	1,000	2,000	15,000	25,000	 30.000 
64	19	Tretep	3323130	1,000	3,000	21,000	42,000	294,000	 10.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	10,000	,000	216,000	,000	6480,000	 26.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""	""	 468 	 1.165 	 2.407 	 27.481 	 60.190 	""
67	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
68	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
69	1	Parakan	3323010	8,000	85,000	13,000	2000,000	500,000	 23.000 
70	2	Kledung	3323011	20,000	18,000	530,000	515,000	12720,000	 26.000 
71	3	Bansari	3323012	6,000	8,000	,000	160,000	,000	 20.000 
72	4	Bulu	3323020	3,000	72,000	183,000	2800,000	5000,000	 14.000 
73	5	Temanggung	3323030	1,000	1,000	1,000	20,000	30,000	 19.000 
74	6	Tlogomulyo	3323031	3,000	5,000	5,000	160,000	200,000	 25.000 
75	7	Tembarak	3323040	5,000	30,000	32,000	1050,000	1280,000	 20.000 
76	8	Selopampang	3323041	5,000	30,000	10,000	750,000	250,000	 27.000 
77	9	Kranggan	3323050	,000	5,000	2,000	100,000	55,000	 30.000 
78	10	Pringsurat	3323060	2,000	,000	1,000	,000	10,000	 20.000 
79	11	Kaloran	3323070	5,000	2,000	5,000	60,000	175,000	 15.000 
80	12	Kandangan	3323080	11,000	8,000	5,000	120,000	75,000	 40.000 
81	13	Kedu	3323090	5,000	28,000	24,000	560,000	600,000	 20.000 
82	14	Ngadirejo	3323100	25,000	20,000	52,000	800,000	1740,000	 21.000 
83	15	Jumo	3323110	2,000	21,000	18,000	611,000	547,000	 21.000 
84	16	Gemawang	3323111	1,000	2,000	7,2000	26,000	150,000	 19.000 
85	17	Candiroto	3323120	72,000	4,000	38,000	150,000	1000,000	 16.000 
86	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	19	Tretep	3323130	1,000	299,000	18,000	23700,000	370,000	 20.000 
88	20	Wonoboyo	3323131	10,000	,000	204,000	,000	6120,000	 25.000 
89	Akumulasi Kabupaten	""	""	 185 	 638 	 1.148 	 33.582 	 30.822 	""
