﻿_id	KECAMATAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	BANSARI	299	299	288	294	295	296
2	BEJEN	149	138	156	159	161	160
3	BULU	342	290	342	261	322	329
4	CANDIROTO	137	147	147	143	157	163
5	GEMAWANG	307	260	296	291	259	259
6	JUMO	119	134	125	140	140	130
7	KALORAN	358	326	331	326	355	338
8	KANDANGAN	501	503	484	495	510	503
9	KEDU	446	457	449	432	435	426
10	KLEDUNG	182	187	172	185	254	250
11	KRANGGAN	340	337	306	352	310	341
12	NGADIREJO	540	465	462	489	511	499
13	PARAKAN	427	423	424	419	411	412
14	PRINGSURAT	419	370	420	453	398	390
15	SELOPAMPANG	183	177	210	171	171	179
16	TEMANGGUNG	454	502	493	487	493	477
17	TEMBARAK	239	235	228	245	234	223
18	TLOGOMULYO	196	183	168	198	222	212
19	TRETEP	176	168	184	175	186	198
20	WONOBOYO	227	228	227	240	220	209
21	Grand Total	6.041	5.829	5.912	5.955	6.044	5.994
