Jumlah Desa Dengan Status Mandiri
Jumlah Desa Dengan Status Mandiri
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| ID Daftar Data Prioritas Nasional | timestamp | ||
| Nama Data | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2024 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de juliol de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 2 de juliol de 2026 |
| Creat | 8 de maig de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c56d373a98aa28fcf188d4501b4ff3fb |
| Id | 9d74d314-7fb2-485a-9461-7b39788e4488 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 12081f03-1c9f-46fc-9010-2acf368331e2 |
| Size | 179 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
