Tahun 2018 - Jumlah Unmet Need KB
Descripció del conjunt de dades:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de novembre de 2021 |
| Última actualització de les metadades | 21 de gener de 2022 |
| Creat | 8 de novembre de 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 67ccbebf327df0e4798eecee29b339a7 |
| Id | ea4b3725-2941-457e-bd03-7618d3dcfa26 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 |
| Size | 939 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
