Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2013
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102629621_7_2013.xls
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de desembre de 2020 |
| Última actualització de les metadades | 22 de setembre de 2021 |
| Creat | 9 de desembre de 2020 |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 1686a4c9-08ae-4998-b32b-9e8c6dcd2aed |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 2 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
