Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2017
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102631840_7_2017.xls
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de desembre de 2020 |
| Última actualització de les metadades | 22 de setembre de 2021 |
| Creat | 9 de desembre de 2020 |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 2e9a2442-e7db-45e7-9b0b-7519c521c2be |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 6 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
