Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2014
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102630956_7_2014.xls
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de desembre de 2020 |
| Última actualització de les metadades | 22 de setembre de 2021 |
| Creat | 9 de desembre de 2020 |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 65f12937-5cee-4cd8-a7e1-729ba00d5960 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 3 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
