﻿_id	PRASARANA PEMERINTAH DESA	KANTOR DESA	BALAI DESA
1	""	KONDISI BAIK	KONDISI BAIK
2	Kecamatan Parakan	14	14
3	Kecamatan Kledung	13	13
4	Kecamatan Bansari	13	13
5	Kecamatan Bulu	19	19
6	Kecamatan Temanggung	6	6
7	Kecamatan Tlogomulyo	12	12
8	Kecamatan Tembarak	13	13
9	Kecamatan Selopampang	12	12
10	Kecamatan Kranggan	12	12
11	Kecamatan Pringsurat	14	14
12	Kecamatan Kaloran	14	14
13	Kecamatan Kandangan	16	16
14	Kecamatan Kedu	14	14
15	Kecamatan Ngadirejo	19	19
16	Kecamatan Jumo	13	13
17	Kecamatan Gemawang	10	10
18	Kecamatan Candiroto	14	14
19	Kecamatan Bejen	14	14
20	Kecamatan Tretep	11	11
21	Kecamatan Wonoboyo	13	13
