﻿_id	JENIS PENDAPATAN	Jumlah Rp
1	Pendapatan	2.003.870.332.664
2	Pendapatan Asli Daerah	350.283.014.437
3	Pajak Daerah	79.677.967.921
4	Retribusi Daerah	11.496.721.044
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.311.076.903
6	Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	237.797.248.569
7	Bagian Dana Perimbangan	1.245.317.994.087
8	Bagian Hasil Pajak	72.998.272.512
9	Bagian Hasil Bukan Pajak SDA	2.151.765.567
10	Dana Alokasi Umum	791.039.886.585
11	Dana Alokasi Khusus	379.128.069.423
12	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	271.845.841.000
13	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
14	Dana Desa	242.462.582.000
15	Dana Insentif Daerah	29.383.259.000
16	Lain-lain Pendapatan Yang sah	0
17	Hibah dari Pemerintah Pusat	0
18	Hibah dari Bada Lembaga Organisasi Swasta Dalam Negeri	0
