﻿_id	derajat_kesehatan	2022_smt_1	2022_smt_2	satuan
1	ANGKA KEMATIAN	""	""	""
2	- - Jumlah Bayi Lahir Hidup	3604	9294	""
3	- - Angka Lahir Mati	54	91	Jumlah lahir mati
4	- - Jumlah Bayi Mati	53	123	""
5	- - Angka Kematian Bayi (AKB)	14,71	13,23	per 1000 kelahiran hidup
6	- - Jumlah Balita Mati	63	145	""
7	- - Angka Kematian Balita (AKBA)	17,48	15,6	per 1000 kelahiran hidup
8	- - Jumlah Kematian Ibu	5	7	""
9	- - Angka Kematian Ibu	138,73	75,32	per 100,000 kelahiran hidup
10	ANGKA KESAKITAN	""	""	""
11	- - AFP Rate ( non polio ) < 15 Tahun	0	0	""
12	- - Angka Insidens TB ( Tuberkolosis ) Paru	33,4	65,6	per 100,000 penduduk
13	- - Angka Prevalensi TB Paru	41,8	85,9	per 100,000 penduduk
14	- - Angka Kematian Akibat TB Paru	2,8	4,4	per 100,000 penduduk
15	- - Angka Penemuan Kasus TB Paru ( CDR )	21,01	43,92	""
16	- - Success Rate TB Paru	45,49	88,68	""
17	- - Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	3697	8115	""
18	- - Jumlah perkiraan pendeira baru TBC TBA	8484	8484	""
19	- - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	43,58	95,65	""
20	- - Penemuan dan Penanganan Pneumonia Balita	503	1030	""
21	- - Jumlah Kasus Baru HIV ( Human Immunodeficiency Virus )	8	15	""
22	- - Jumlah Kasus Baru AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome )	13	6	""
23	- - Jumlah penderita HIV/AIDS	21	21	""
24	- - Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya	11	23	""
25	- - Jumlah Kematian Karena AIDS	8	3	""
26	- - Donor Darah Diskrining Positif HIV	TTD	TTD	""
27	- - Persentase Penemuan dan Penanganan Diare (%)	20,59	39,9	""
28	- - Jumlah Kasus Baru Kusta ( Pausi Basiler )	0	0	""
29	- - Jumlah Kasus Baru Kusta ( Multi Basiler )	1	1	""
30	- - Angka Penemuan Kasus Baru Kusta ( NCDR )	0,12	0,12	""
31	- - Persentase Kasus Baru Kusta 0 - 14 Tahun (%)	0	0	""
32	- - Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta (%)	0	0	""
33	- - Angka Prevalensi Kusta	0	0	""
34	- - Penderita Kusta PB Selesai Berobat ( RFT PB )	1	1	""
35	- - Penderita Kusta MB Selesai Berobat ( RFT MB )	1	1	""
36	- - Jumlah Kasus Difteri	0	0	""
37	- - Case Fatality Rate Diftery	0	0	""
38	- - Jumlah Kasus Pertusis	0	0	""
39	- - Jumlah Kasus Tetanus ( non neonatorum )	0	0	""
40	- - Case Fatality Rate Tetanus ( non neonatorum )	0	0	""
41	- - Jumlah Kasus Tetanus ( neonatorum )	0	0	""
42	- - Case Fatality Rate Tetanus ( neonatorum )	0	0	""
43	- - Jumlah Kasus Campak	0	10	""
44	- - Case Fatality Rate Campak	0	0	""
45	- - Jumlah Kasus Polio	0	0	""
46	- - Jumlah Kasus Hepatitis B	0	0	""
47	- - Incidence Rate DBD ( Demam Berdarah )	2,5	3,62	""
48	- - Case Fatality Rate DBD ( Demam Berdarah )	0	0	""
49	- - Angka Kesakitan Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0	0,002	""
50	- - Case Fatality Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0	0	""
51	- - Angka Kesakitan Filariasis	0	0	""
52	STATUS GIZI	""	""	""
53	- - Penimbangan Bayi Baru Lahir	3064	9294	""
54	- - Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR )	45	45	""
55	- - Jumlah Balita	52251	52251	""
56	- - Jumlah Balita Gizi Baik	39664	28358	""
57	- - Jumlah Balita Gizi Kurang	1668	1783	""
58	- - Jumlah Balita Gizi Buruk	107	134	""
59	- - Jumlah balita gizi lebih	1212	1112	""
60	- - Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	4,22	5,01	""
61	- - Prevalensi balita gizi buruk	0,2	0,26	""
62	- - Prevalensi balita gizi kurang	3,19	3,41	""
63	- - Prevalensi balita gizi baik	83	79,23	""
64	- - Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100	100	""
65	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 1,400 Kkal/kapita/hari	TTD	TTD	""
66	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 2,000 Kkal/kapita/hari	TTD	TTD	""
67	- - Kasus Penyakit Tidak Menular di Puskesmas dan Rumah Sakit	TTD	TTD	""
