﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Mina Padi Produksi (Kw)	Mina Padi Nilai Produksi (Ribu Rp.)	Kolam Produksi (Kw)	Kolam Nilai Produksi (Ribu Rp.)	Produksi Ikan Budidaya (Kw)	Nilai Produksi Ikan Budidaya (Ribu Rp)
1	33.23.01	Bulu	1.441,22	4.078.664,86	4.096,62	8.657.822,15	5.537,84	12.736.487,01
2	33.23.02	Tembarak	2.892,87	8.186.831,82	8.636,77	18.253.006,94	11.529,64	26.439.838,76
3	33.23.03	Temanggung	138,13	390.902,78	11.725,37	24.780.459,47	11.863,50	25.171.362,25
4	33.23.04	Pringsurat	450,87	1.275.965,68	3.886,95	8.214.705,27	4.337,82	9.490.670,95
5	33.23.05	Kaloran	205,89	582.666,41	1.104,80	2.334.885,11	1.310,69	2.917.551,52
6	33.23.06	Kandangan	346,62	980.944,71	822,55	1.738.381,61	1.169,17	2.719.326,32
7	33.23.07	Kedu	153,77	435.155,93	10.975,40	23.195.464,47	11.129,17	23.630.620,40
8	33.23.08	Parakan	4.696,36	13.290.694,54	11.797,95	24.933.846,08	16.494,31	38.224.540,62
9	33.23.09	Ngadirejo	1.980,71	5.605.398,36	5.282,06	11.163.136,83	7.262,77	16.768.535,19
10	33.23.10	Jumo	2.259,57	6.394.579,45	3.798,24	8.027.232,75	6.057,81	14.421.812,20
11	33.23.11	Tretep	364,87	1.032.573,38	201,61	426.073,92	566,48	1.458.647,30
12	33.23.12	Candiroto	549,91	1.556.235,60	3.209,56	6.783.096,88	3.759,47	8.339.332,48
13	33.23.13	Kranggan	1.381,28	3.909.027,81	2.499,91	5.283.316,67	3.881,19	9.192.344,48
14	33.23.14	Tlogomulyo	231,95	656.421,65	1.378,98	2.914.345,65	1.610,93	3.570.767,30
15	33.23.15	Selopampang	2.997,12	8.481.852,79	5.862,68	12.390.229,74	8.859,80	20.872.082,53
16	33.23.16	Bansari	2.491,52	7.051.001,10	596,75	1.261.178,82	3.088,27	8.312.179,92
17	33.23.17	Kledung	2.423,76	6.859.237,47	1.120,93	2.368.971,02	3.544,69	9.228.208,49
18	33.23.18	Bejen	161,58	457.282,50	467,72	988.491,51	629,3	1.445.774,01
19	33.23.19	Wonoboyo	312,74	885.062,90	2.346,69	4.959.500,49	2.659,43	5.844.563,39
20	33.23.20	Gemawang	581,18	1.644.741,89	830,61	1.755.424,57	1.411,79	3.400.166,46
21	Jumlah	""	26.061,92	73.755.241,63	80.642,15	170.429.569,95	106.704,07	244.184.811,58
