﻿_id	kode	kecamatan	sd_negeri	murid_sd_negeri_l	murid_sd_negeri_p	murid_sd_negeri_j	sd_swasta	murid_sd_swasta_l	murid_sd_swasta_p	murid_sd_swasta_j
1	33.23.01	Bulu	25	1496	1311	2807	2	331	310	641
2	33.23.02	Tembarak	13	710	695	1405	2	173	113	286
3	33.23.03	Temanggung	36	26	2432	2458	10	1352	1257	2609
4	33.23.04	Pringsurat	33	1402	1279	2681	1	49	61	110
5	33.23.05	Kaloran	27	1234	1171	2405	1	79	60	139
6	33.23.06	Kandangan	22	1336	118	1454	1	29	30	59
7	33.23.07	Kedu	26	1651	1488	3139	0	0	0	0
8	33.23.08	Parakan	22	1586	1433	3019	3	307	277	584
9	33.23.09	Ngadirejo	28	2229	1926	4155	3	496	435	931
10	33.23.10	Jumo	16	835	807	1642	0	0	0	0
11	33.23.11	Tretep	11	716	668	1384	0	0	0	0
12	33.23.12	Candiroto	20	1008	932	1940	0	0	0	0
13	33.23.13	Kranggan	26	1665	1553	3218	3	194	174	368
14	33.23.14	Tlogomulyo	13	886	785	1671	0	0	0	0
15	33.23.15	Selopampang	12	669	622	1291	0	0	0	0
16	33.23.16	Bansari	14	815	706	1521	0	0	0	0
17	33.23.17	Kledung	14	958	932	1890	0	0	0	0
18	33.23.18	Bejen	15	686	580	1266	0	0	0	0
19	33.23.19	Wonoboyo	16	924	865	1789	0	0	0	0
20	33.23.20	Gemawang	19	1113	1002	2115	0	0	0	0
21	33.23	Kab. Temanggung	408	21945	21305	43250	26	3010	2717	5727
