Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Rasio Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio), 2019-2021
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Správce | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Naposledy aktualizováno | března 10, 2022, 07:13 (UTC) |
| Vytvořeno | března 10, 2022, 07:12 (UTC) |
