Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2013
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102629621_7_2013.xls
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 9. prosince 2020 |
| Datum aktualizace metadat | 22. září 2021 |
| Vytvořeno | 9. prosince 2020 |
| Formát | XLS |
| Licence | Licence neuvedena |
| Has views | True |
| Id | 1686a4c9-08ae-4998-b32b-9e8c6dcd2aed |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 2 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
