﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM KAWIN(LK)	BELUM KAWIN(PR)	BELUM KAWIN(JML)	KAWIN(LK)	KAWIN(PR)	KAWIN(JML)	CERAI HIDUP(LK)	CERAI HIDUP(PR)	CERAI HIDUP(JML)	CERAI MATI(LK)	CERAI MATI(PR)	CERAI MATI(JML)
1		TEMANGGUNG	3323	180,906	143,821	324,727	215,879	220,668	436,547	7,020	9,295	16,315	8,358	31,536	39,894
2	1	BULU	332301	11,203	8,707	19,910	13,445	13,634	27,079	416	529	945	535	1,910	2,445
3	2	TEMBARAK	332302	7,734	6,036	13,770	8,204	8,315	16,519	235	266	501	318	1,170	1,488
4	3	TEMANGGUNG	332303	20,030	16,916	36,946	20,151	20,439	40,590	898	1,304	2,202	1,050	3,959	5,009
5	4	PRINGSURAT	332304	11,385	9,325	20,710	14,408	14,652	29,060	539	663	1,202	661	2,204	2,865
6	5	KALORAN	332305	9,665	7,797	17,462	13,109	13,440	26,549	410	512	922	468	1,811	2,279
7	6	KANDANGAN	332306	12,375	9,540	21,915	14,233	14,754	28,987	438	578	1,016	531	1,936	2,467
8	7	KEDU	332307	13,585	10,730	24,315	16,086	16,419	32,505	466	676	1,142	605	2,261	2,866
9	8	PARAKAN	332308	13,149	10,357	23,506	13,407	13,682	27,089	518	769	1,287	521	2,383	2,904
10	9	NGADIREJO	332309	13,238	10,476	23,714	15,354	15,623	30,977	465	634	1,099	578	2,237	2,815
11	10	JUMO	332310	6,452	5,140	11,592	8,667	8,898	17,565	229	317	546	286	1,120	1,406
12	11	TRETEP	332311	4,626	3,469	8,095	6,335	6,480	12,815	129	155	284	186	632	818
13	12	CANDIROTO	332312	7,233	5,724	12,957	9,165	9,327	18,492	292	410	702	352	1,438	1,790
14	13	KRANGGAN	332313	10,798	8,897	19,695	13,494	14,005	27,499	426	602	1,028	510	2,005	2,515
15	14	TLOGOMULYO	332314	5,201	3,964	9,165	6,487	6,601	13,088	219	256	475	199	794	993
16	15	SELOPAMPANG	332315	4,829	3,772	8,601	5,423	5,600	11,023	131	197	328	212	795	1,007
17	16	BANSARI	332316	5,496	4,193	9,689	6,715	6,856	13,571	218	254	472	225	947	1,172
18	17	KLEDUNG	332317	6,256	4,850	11,106	7,834	7,980	15,814	259	292	551	287	1,064	1,351
19	18	BEJEN	332318	4,613	3,632	8,245	6,003	6,145	12,148	217	269	486	272	855	1,127
20	19	WONOBOYO	332319	5,708	4,412	10,120	7,805	8,006	15,811	209	253	462	237	827	1,064
21	20	GEMAWANG	332320	7,330	5,884	13,214	9,554	9,812	19,366	306	359	665	325	1,188	1,513
