﻿_id	pns_daerah_otonom	laki_laki	perempuan	jumlah
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut SKPD dan jenis kelamin	2413	3741	6154
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	3	0	3
3	SEKRETARIAT DAERAH	75	44	119
4	SEKRETARIAT DPRD	16	7	23
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18	25	43
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	19	14	33
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	13	22
8	INSPEKTORAT	21	28	49
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	96	42	138
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	139	329	468
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12	16	28
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22	11	33
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	3	12
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17	20	37
15	DINAS KESEHATAN	195	991	1186
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	34	31	65
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1006	1776	2782
18	DINAS PERHUBUNGAN	45	7	52
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	80	16	96
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	71	105	176
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	21	11	32
22	DINAS SOSIAL	18	23	41
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	21	23	44
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93	25	118
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15	17	32
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	11	24
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	40	7	47
28	DINAS PENANAMAN MODAL	9	10	19
29	KECAMATAN BANSARI	11	6	17
30	KECAMATAN BEJEN	9	5	14
31	KECAMATAN BULU	7	8	15
32	KECAMATAN CANDIROTO	10	5	15
33	KECAMATAN GEMAWANG	13	1	14
34	KECAMATAN JUMO	12	5	17
35	KECAMATAN KALORAN	9	5	14
36	KECAMATAN KANDANGAN	9	5	14
37	KECAMATAN KEDU	10	7	17
38	KECAMATAN KLEDUNG	11	5	16
39	KECAMATAN KRANGGAN	16	7	23
40	KECAMATAN NGADIREJO	20	4	24
41	KECAMATAN PARAKAN	21	6	27
42	KECAMATAN PRINGSURAT	10	8	18
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	12	4	16
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	74	39	113
45	KECAMATAN TEMBARAK	9	5	14
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	11	6	17
47	KECAMATAN TRETEP	12	1	13
48	KECAMATAN WONOBOYO	10	4	14
49	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	2413	3741	6154
50	Golongan I	113	15	128
51	Golongan II	578	710	1288
52	Golongan III	1249	2287	3536
53	Golongan IV	473	729	1202
54	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	277	202	479
55	Eselon I	0	0	0
56	Eselon II	26	5	31
57	Eselon III	92	61	153
58	Eselon IV	159	136	295
59	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan	2413	3741	6154
60	SD sederajat	98	11	109
61	SLTP sederajat	115	11	126
62	SLTA sederajat	445	169	614
63	DIPLOMA (D1/D2/D3)	327	1044	1371
64	S1/D4	1199	2244	3443
65	S2	228	262	490
66	S3	1	0	1
67	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Puskesmas	161	917	1078
68	PUSKESMAS BANJARSARI	2	32	34
69	PUSKESMAS BANSARI	4	38	42
70	PUSKESMAS BEJEN	10	40	50
71	PUSKESMAS BULU	4	41	45
72	PUSKESMAS CANDIROTO	7	38	45
73	PUSKESMAS DHARMARINI	6	36	42
74	PUSKESMAS GEMAWANG	13	29	42
75	PUSKESMAS JUMO	5	32	37
76	PUSKESMAS KALORAN	3	31	34
77	PUSKESMAS KANDANGAN	5	44	49
78	PUSKESMAS KEDU	3	34	37
79	PUSKESMAS KLEDUNG	7	38	45
80	PUSKESMAS KRANGGAN	5	27	32
81	PUSKESMAS NGADIREJO	7	56	63
82	PUSKESMAS PARAKAN	5	33	38
83	PUSKESMAS PARE	7	23	30
84	PUSKESMAS PRINGSURAT	5	42	47
85	PUSKESMAS REJOSARI	5	36	41
86	PUSKESMAS SELOPAMPANG	11	35	46
87	PUSKESMAS TEMANGGUNG	5	40	45
88	PUSKESMAS TEMBARAK	4	32	36
89	PUSKESMAS TEPUSEN	3	27	30
90	PUSKESMAS TLOGOMULYO	5	40	45
91	PUSKESMAS TRAJI	9	28	37
92	PUSKESMAS TRETEP	9	26	35
93	PUSKESMAS WONOBOYO	12	39	51
