﻿_id	pns_daerah_otonom	laki_laki	perempuan	jumlah
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut SKPD dan jenis kelamin	2542	3368	5910
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	3		3
3	SEKRETARIAT DAERAH	75	40	115
4	SEKRETARIAT DPRD	18	8	26
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15	20	35
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	19	14	33
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	11	25
8	INSPEKTORAT	14	21	35
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	108	40	148
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	107	230	337
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	12	26
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21	6	27
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	3	11
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	12	24
15	DINAS KESEHATAN	171	681	852
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	30	19	49
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1147	1928	3075
18	DINAS PERHUBUNGAN	44	2	46
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	89	18	107
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	79	74	153
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	18	8	26
22	DINAS SOSIAL	16	12	28
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	25	16	41
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97	22	119
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12	17	29
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	10	20
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	46	6	52
28	DINAS PENANAMAN MODAL	13	10	23
29	KECAMATAN BANSARI	15	3	18
30	KECAMATAN BEJEN	9	3	12
31	KECAMATAN BULU	7	7	14
32	KECAMATAN CANDIROTO	13	5	18
33	KECAMATAN GEMAWANG	12	1	13
34	KECAMATAN JUMO	12	5	17
35	KECAMATAN KALORAN	9	5	14
36	KECAMATAN KANDANGAN	12	4	16
37	KECAMATAN KEDU	7	8	15
38	KECAMATAN KLEDUNG	11	5	16
39	KECAMATAN KRANGGAN	16	7	23
40	KECAMATAN NGADIREJO	17	6	23
41	KECAMATAN PARAKAN	25	6	31
42	KECAMATAN PRINGSURAT	15	5	20
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	16	3	19
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	81	40	121
45	KECAMATAN TEMBARAK	8	5	13
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	10	3	13
47	KECAMATAN TRETEP	12	1	13
48	KECAMATAN WONOBOYO	10	6	16
49	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	2542	3368	5910
50	Golongan I	239	30	269
51	Golongan II	519	343	862
52	Golongan III	1165	2116	3281
53	Golongan IV	619	879	1498
54	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	332	294	626
55	Eselon I	0	0	0
56	Eselon II	24	3	27
57	Eselon III	100	56	156
58	Eselon IV	208	235	443
59	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan	2542	3368	5910
60	SD sederajat	129	19	148
61	SLTP sederajat	160	15	175
62	SLTA sederajat	542	235	777
63	DIPLOMA (D1/D2/D3)	246	726	972
64	S1/D.IV	1265	2180	3445
65	S2	200	193	393
66	S3	0	0	0
67	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Puskesmas	136	636	772
68	PUSKESMAS BANJARSARI 	6	18	24
69	PUSKESMAS BANSARI 	2	25	27
70	PUSKESMAS BEJEN 	5	35	40
71	PUSKESMAS BULU 	3	30	33
72	PUSKESMAS CANDIROTO 	3	25	28
73	PUSKESMAS DHARMARINI 	4	25	29
74	PUSKESMAS GEMAWANG 	11	20	31
75	PUSKESMAS JUMO 	6	24	30
76	PUSKESMAS KALORAN 	5	19	24
77	PUSKESMAS KANDANGAN 	6	26	32
78	PUSKESMAS KEDU 	2	28	30
79	PUSKESMAS KLEDUNG 	6	23	29
80	PUSKESMAS KRANGGAN 	2	21	23
81	PUSKESMAS NGADIREJO 	5	45	50
82	PUSKESMAS PARAKAN 	6	20	26
83	PUSKESMAS PARE 	5	20	25
84	PUSKESMAS PRINGSURAT 	3	33	36
85	PUSKESMAS REJOSARI 	4	21	25
86	PUSKESMAS SELOPAMPANG 	9	26	35
87	PUSKESMAS TEMANGGUNG 	6	26	32
88	PUSKESMAS TEMBARAK 	4	26	30
89	PUSKESMAS TEPUSEN 	3	19	22
90	PUSKESMAS TLOGOMULYO 	3	25	28
91	PUSKESMAS TRAJI 	6	19	25
92	PUSKESMAS TRETEP 	11	14	25
93	PUSKESMAS WONOBOYO 	10	23	33
