﻿_id	DATA SAMPAH	Jumlah
1	Tempat Pemrosesan Akhir (Unit)	1
2	Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (3R) (Unit)	38
3	Tempat Pengolahan Sampah Desa / TPSD (Unit)	91
4	Jumlah Desa yang terlayani Pengelolaan Sampah	215
5	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	6
6	Volume Sampah (m3)/hari	1620
7	Sampah Terpilah (%)	33%
8	Sampah Terangkut (%)	30,3
9	Volume Sampah yang direduksi (%)	31,4
10	Volume sampah yang seharusnya direduksi (%)	27
11	Bank Sampah (Unit)	219
