﻿_id	NO	KAB	KEC	KECAMATAN	PUS	IUD	MOW	MOP	IMPLAN	JUMLAH MKJP	% MKJP	KDM	SUNTIK	PIL	JUMLAH NON MKJP	% NON MKJP	JUMLAH Peserta Kontrasepsi	% PA/PUS
1	1	33.23	1	B U L U	7.573	1005	374	7	1384	2770	43,29 	353	3102	173	3.628	56,71	6.398	84,48
2	2	33.23	2	TEMBARAK	4.760	269	186	1	1039	1495	38,34 	369	1730	305	2.404	61,66	3.899	81,91
3	3	33.23	3	TEMANGGUNG	10.053	1174	623	10	1863	3670	46,90 	1886	1892	377	4.155	53,10	7.825	77,84
4	4	33.23	4	PRINGSURAT	8.596	695	345	18	2530	3588	51,89 	586	2124	616	3.326	48,11	6.914	80,43
5	5	33.23	5	KALORAN	6.924	518	279	6	2349	3152	55,13 	311	1967	287	2.565	44,87	5.717	82,57
6	6	33.23	6	KANDANGAN	8.320	1076	405	6	2170	3657	52,11 	659	2199	503	3.361	47,89	7.018	84,35
7	7	33.23	7	K E D U	9.107	923	296	5	2065	3289	44,25 	598	3373	172	4.143	55,75	7.432	81,61
8	8	33.32	8	PARAKAN	7.027	853	418	12	1301	2584	47,74 	522	2152	155	2.829	52,26	5.413	77,03
9	9	33.23	9	NGADIREJO	8.820	887	475	6	1580	2948	40,83 	640	3392	240	4.272	59,17	7.220	81,86
10	10	33.23	10	J U M O	4.728	515	223	3	1317	2058	51,33 	333	1452	166	1.951	48,67	4.009	84,79
11	11	33.23	11	TRETEP	3.970	283	147	34	504	968	28,61 	110	2090	216	2.416	71,39	3.384	85,24
12	12	33.23	12	CANDIROTO	5.095	825	293	5	726	1849	43,42 	444	1753	212	2.409	56,58	4.258	83,57
13	13	33.23	13	KRANGGAN	7.940	1086	349	9	2633	4077	62,61 	673	1416	346	2.435	37,39	6.512	82,02
14	14	33.23	14	TLOGOMULYO	3.911	499	164	2	689	1354	40,72 	231	1638	102	1.971	59,28	3.325	85,02
15	15	33.23	15	SELOPAMPANG	3.308	350	138	3	973	1464	53,63 	144	933	189	1.266	46,37	2.730	82,53
16	16	33.23	16	BANSARI	4.009	670	247	0	547	1464	44,06 	250	1492	117	1.859	55,94	3.323	82,89
17	17	33.23	17	KLEDUNG	4.855	512	321	3	806	1642	41,50 	148	2057	110	2.315	58,50	3.957	81,50
18	18	33.23	18	B E J E N	3.273	490	222	3	535	1250	45,89 	133	1130	211	1.474	54,11	2.724	83,23
19	19	33.23	19	WONOBOYO	4.389	475	132	1	815	1423	38,69 	120	1937	198	2.255	61,31	3.678	83,80
20	20	33.23	20	GEMAWANG	6.261	443	403	10	1754	2610	50,23 	417	1796	373	2.586	49,77	5.196	82,99
21	JUMLAH			""	43.399	13.548	6.040	144	27.580	47.312	46,88 	8.927	39.625	5.068	53.620	53,12	100.932	232,57
