﻿_id	SUMBER DAYA KESEHATAN	Jumlah
1	 - Jumlah Rumah Sakit Umum	4
2	 - Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	1
3	 - Jumlah Rumah Sakit Swasta	3
4	 - Jumlah Rumah Sakit Khusus	0
5	 - Jumlah Puskesmas Perawatan	5
6	 - Jumlah Puskesmas non-Perawatan	21
7	 - Jumlah Apotek	47
8	 - Jumlah Posyandu ( Pos Pelayanan Terpadu )	1517
9	 - Posyandu Aktif	1401
10	 - Jumlah Desa Siaga	289
11	 - Jumlah Desa Siaga Aktif	289
12	 - Jumlah Dokter Umum	105
13	 - Rasio Dokter Umum 	13.30
14	 - Jumlah Dokter Spesialis	65
15	 - Rasio Dokter Spesialis	8.23
16	 - Jumlah Dokter Gigi	41
17	 - Rasio dokter gigi	5.1
18	 - Jumlah Perawat	886
19	 - Jumlah Bidan	523
20	 - Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	66.24
21	 - Jumlah Tenaga Kefarmasian	163
22	 - Jumlah Tenaga Gizi	41
23	 - Jumlah Tenaga Kesmas ( Kesehatan Masyarakat )	41
24	 - Jumlah Tenaga Sanitasi	33
25	 - Jumlah Tenaga Teknisi Medis	90
26	 - Jumlah Fisioterapis	20
27	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki Laboratorium Kesehatan	30
28	 - Total Anggaran Kesehatan	119410651046
29	 - APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten / Kota	18.61%
30	 - Jumlah desa /kelurahan UCI	287
31	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki 4 Spesialis Dasar	4
