﻿_id	sumber_daya_kesehatan	2023_smt_1	2023_smt_2
1	SARANA KESEHATAN	""	""
2	- - Jumlah Rumah Sakit Umum	4	""
3	- - Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	1	""
4	- - Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	""
5	- - Jumlah Rumah Sakit Khusus	0	""
6	- - Jumlah Puskesmas Perawatan	20	""
7	- - Jumlah Puskesmas non-Perawatan	6	""
8	- - Jumlah Puskesmas Pembantu	39	""
9	- - Jumlah Apotek	57	""
10	- - Jumlah Toko Obat	9	""
11	- - Sarana Kesehatan yang Memiliki Laboratorium Kesehatan	32	""
12	- - Sarana Kesehatan yang Memiliki 4 Spesialis Dasar	4	""
13	- - Jumlah Posyandu ( Pos Pelayanan Terpadu )	1521	""
14	- - Posyandu Aktif	0	""
15	- - Rasio Posyandu per 100 Balita	16:40	""
16	- - Jumlah Desa Siaga	0	""
17	- - Jumlah Desa Siaga Aktif	0	""
18	- - Jumlah Desa /kelurahan UCI	""	""
19	- - Jumlah Poskesdes ( Pos Kesehatan Desa )	15	""
20	TENAGA KESEHATAN	""	""
21	- - Jumlah Dokter Spesialis	92	""
22	- - Rasio Dokter Spesialis	11,4	""
23	- - Jumlah Dokter Umum	189	""
24	- - Rasio Dokter Umum	23,4	""
25	- - Jumlah Dokter Gigi	78	""
26	- - Rasio Dokter Gigi	9,7	""
27	- - Jumlah Bidan	630	""
28	- - Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	78	""
29	- - Jumlah Perawat	868	""
30	- - Jumlah Tenaga Kefarmasian	241	""
31	- - Jumlah Tenaga Gizi	51	""
32	- - Jumlah Tenaga Kesmas ( Kesehatan Masyarakat )	119	""
33	- - Jumlah Tenaga Sanitasi	40	""
34	- - Jumlah Tenaga Teknisi Medis	65	""
35	- - Jumlah Fisioterapis	45	""
36	PEMBIAYAAN KESEHATAN	104	""
37	- - Total Anggaran Kesehatan	""	""
38	- - APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten / Kota	""	""
39	- - Anggaran Kesehatan Perkapita	""	""
