﻿_id	pensiunan_pns	jumlah
1	Jumlah pensiunan PNS daerah otonom menurut SKPD dan jenis kelamin	423
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	4
4	SEKRETARIAT DPRD	4
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	3
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1
8	INSPEKTORAT	4
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
15	DINAS KESEHATAN	32
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	259
18	DINAS PERHUBUNGAN	1
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	10
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2
22	DINAS SOSIAL	0
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	3
28	DINAS PENANAMAN MODAL	3
29	KECAMATAN BANSARI	0
30	KECAMATAN BEJEN	1
31	KECAMATAN BULU	0
32	KECAMATAN CANDIROTO	3
33	KECAMATAN GEMAWANG	0
34	KECAMATAN JUMO	3
35	KECAMATAN KALORAN	1
36	KECAMATAN KANDANGAN	1
37	KECAMATAN KEDU	2
38	KECAMATAN KLEDUNG	0
39	KECAMATAN KRANGGAN	3
40	KECAMATAN NGADIREJO	4
41	KECAMATAN PARAKAN	2
42	KECAMATAN PRINGSURAT	6
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	3
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	9
45	KECAMATAN TEMBARAK	1
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	0
47	KECAMATAN TRETEP	0
48	KECAMATAN WONOBOYO	1
49	Jumlah Pensiunan PNS daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	423
50	Golongan I	10
51	Golongan II	38
52	Golongan III	131
53	Golongan IV	244
