﻿_id	kode	kecamatan	islam_l	islam_p	islam_j	kristen_l	kristen_p	kristen_j	katholik_l	katholik_p	katholik_j	hindu_l	hindu_p	hindu_j	budha_l	budha_p	budha_j	konghuchu_l	konghuchu_p	konghuchu_j	aliran_kepercayaan_l	aliran_kepercayaan_p	aliran_kepercayaan_j
1	33.23.01	BULU	24939	24152	49091	130	138	268	37	64	101	0	0	0	29	32	61	0	0	0	0	0	0
2	33.23.02	TEMBARAK	16058	15448	31506	6	13	19	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	33.23.03	TEMANGGUNG	38260	38404	76664	1978	2238	4216	1080	1211	2291	4	3	7	70	75	145	1	0	1	2	0	2
4	33.23.04	PRINGSURAT	25842	25654	51496	313	350	663	107	119	226	0	0	0	198	185	383	0	0	0	9	8	17
5	33.23.05	KALORAN	19418	19305	38723	966	999	1965	138	149	287	2	5	7	2623	2628	5251	0	0	0	80	87	167
6	33.23.06	KANDANGAN	26066	25490	51556	460	482	942	339	341	680	3	1	4	3	1	4	1	0	1	0	0	0
7	33.23.07	KEDU	29785	29180	58965	117	146	263	76	102	178	0	0	0	4	3	7	0	2	2	31	33	64
8	33.23.08	PARAKAN	25749	25317	51066	967	1102	2069	250	270	520	0	0	0	101	105	206	2	3	5	0	0	0
9	33.23.09	NGADIREJO	28386	27791	56177	367	401	768	196	223	419	4	4	8	13	10	23	0	1	1	3	2	5
10	33.23.10	JUMO	14411	14304	28715	303	327	630	19	27	46	0	0	0	434	454	888	0	0	0	9	7	16
11	33.23.11	TRETEP	10916	10482	21398	6	6	12	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	33.23.12	CANDIROTO	16446	16244	32690	174	171	345	64	74	138	0	0	0	40	43	83	0	0	0	0	0	0
13	33.23.13	KRANGGAN	24129	24443	48572	543	574	1117	93	93	186	5	2	7	4	4	8	1	0	1	1	0	1
14	33.23.14	TLOGOMULYO	11773	11312	23085	17	19	36	18	16	34	0	0	0	23	21	44	0	0	0	11	8	19
15	33.23.15	SELOPAMPANG	10260	10331	20591	4	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	21	15	36
16	33.23.16	BANSARI	12108	11745	23853	216	254	470	10	8	18	0	0	0	28	27	55	0	0	0	0	0	0
17	33.23.17	KLEDUNG	14103	13682	27785	208	224	432	16	25	41	1	0	1	2	1	3	0	1	1	1	0	1
18	33.23.18	BEJEN	10318	10121	20439	101	103	204	358	373	731	10	8	18	92	106	198	0	0	0	1	1	2
19	33.23.19	WONOBOYO	13449	12955	26404	29	37	66	171	162	333	0	0	0	22	22	44	0	0	0	0	0	0
20	33.23.20	GEMAWANG	16750	16413	33163	341	355	696	21	19	40	0	0	0	17	29	46	0	0	0	9	11	20
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	389166	382773	771939	7246	7942	15188	2995	3278	6273	30	24	54	3703	3746	7449	6	8	14	178	172	350
