﻿_id	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	1. Pendapatan	
2	a. Pendapatan Asli Daerah	
3	 - Pajak daerah	40401374470
4	 - Retribusi daerah	12702535344
5	 - Bagian laba BUMD	24857473731
6	 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	174058551233
7	b. Bagian Dana Perimbangan	
8	 - Bagian hasil pajak	17951069172
9	 - Bagian hasil bukan pajak	32124798850
10	 - Dana Alokasi Umum	793485677000
11	 - Dana Alokasi Khusus	
12	c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
13	 - Pendapatan hibah	62886863125
14	 - Bagi hasil pajak provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	94537698462
15	 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus	18750000000
16	 - Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	20888403370
17	2. Belanja Daerah	
18	a. Belanja tak Langsung	
19	 - Belanja pegawai	728831520475
20	 - Belanja bunga 	727484616
21	 - Belanja subsidi	
22	 - Belanja hibah	84193182544
23	 - Belanja bantuan sosial	8741555000
24	 - Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	4972398083
25	 - Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa	336391946139
26	 - Belanja tidak terduga	160800000
27	b. Belanja Langsung	
28	 - Belanja pegawai	
29	 - Belanja barang dan jasa	319426298703
30	 - Belanja modal	185771793520
31	    *  Belanja modal tanah	8554375428
32	    *  Belanja modal peralatan dan mesin	61774051834
33	    *  Belanja modal gedung dan bangunan	27451038418
34	    *  Belanja modal jalan, irigasi  dan jaringan	79253175921
35	    *  Belanja modal aset tetap lainnya	8739151919
36	    *  Belanja modal aset lainnya	
37	Dana Desa	213042611000
