﻿_id	NO	KAB	KEC	KECAMATAN	PUS	IUD	MOW	MOP	IMP	JML MKJP	% MKJP	KDM	SNTK	PIL	JML NON MKJP	% NON MKJP	JML Peserta Kontrasepsi	Angka Prevalensi Kontrasepsi (CPR) %
1	1	33.23	1	B U L U	7.850	1051	394	7	1417	2869	43,42 	409	3150	179	3.738	56,58	6.607	84,17
2	2	33.23	2	TEMBARAK	4.771	270	182	0	1041	1493	38,67 	332	1723	313	2.368	61,33	3.861	80,93
3	3	33.23	3	TEMANGGUNG	9.290	1093	584	11	1689	3377	46,13 	1868	1714	361	3.943	53,87	7.320	78,79
4	4	33.23	4	PRINGSURAT	8.692	685	343	18	2521	3567	51,13 	568	2197	644	3.409	48,87	6.976	80,26
5	5	33.23	5	KALORAN	6.945	586	273	6	2234	3099	54,44 	308	2001	284	2.593	45,56	5.692	81,96
6	6	33.23	6	KANDANGAN	8.325	1080	405	6	2170	3661	52,10 	660	2204	502	3.366	47,90	7.027	84,41
7	7	33.23	7	K E D U	9.119	881	293	5	2048	3227	43,70 	599	3389	169	4.157	56,30	7.384	80,97
8	8	33.32	8	PARAKAN	6.840	831	402	11	1247	2491	47,26 	487	2124	169	2.780	52,74	5.271	77,06
9	9	33.23	9	NGADIREJO	8.834	890	468	7	1572	2937	40,60 	652	3401	244	4.297	59,40	7.234	81,89
10	10	33.23	10	J U M O	4.733	496	228	3	1336	2063	51,05 	339	1476	163	1.978	48,95	4.041	85,38
11	11	33.23	11	TRETEP	3.976	287	146	36	480	949	28,05 	105	2114	215	2.434	71,95	3.383	85,09
12	12	33.23	12	CANDIROTO	5.611	885	306	6	790	1987	42,69 	474	1956	237	2.667	57,31	4.654	82,94
13	13	33.23	13	KRANGGAN	8.099	1098	366	9	2645	4118	62,50 	679	1442	350	2.471	37,50	6.589	81,36
14	14	33.23	14	TLOGOMULYO	4.022	515	167	2	725	1409	41,53 	228	1655	101	1.984	58,47	3.393	84,36
15	15	33.23	15	SELOPAMPANG	3.385	357	147	3	960	1467	52,68 	153	965	200	1.318	47,32	2.785	82,27
16	16	33.23	16	BANSARI	4.006	661	247	0	547	1455	44,06 	252	1479	116	1.847	55,94	3.302	82,43
17	17	33.23	17	KLEDUNG	4.862	507	322	4	837	1670	41,98 	138	2061	109	2.308	58,02	3.978	81,82
18	18	33.23	18	B E J E N	3.290	491	219	3	536	1249	45,22 	131	1164	218	1.513	54,78	2.762	83,95
19	19	33.23	19	WONOBOYO	4.388	443	125	0	784	1352	37,09 	111	1979	203	2.293	62,91	3.645	83,07
20	20	33.23	20	GEMAWANG	6.293	444	404	11	1764	2623	50,18 	418	1809	377	2.604	49,82	5.227	83,06
21	JUMLAH			""	123.331	13.551	6.021	148	27.343	47.063	46,54 	8.911	40.003	5.154	54.068	53,46	101.131	82,00
22	""			""							""					""		""
23	""			""							""					""		""
