﻿_id	kode	kecamatan	sd_negeri_pns_l	sd_negeri_pns_p	sd_negeri_pns_j	sd_negeri_p3k_l	sd_negeri_p3k_p	sd_negeri_p3k_j	sd_negeri_non_pns_l	sd_negeri_non_pns_p	sd_negeri_non_pns_j	sd_swasta_pns_l	sd_swasta_pns_p	sd_swasta_pns_j	sd_swasta_non_pns_l	sd_swasta_non_pns_p	sd_swasta_non_pns_j
1	33.23.01	Bulu	21	48	69	19	60	79	5	20	25	0	0	0	10	24	34
2	33.23.02	Tembarak	5	31	36	8	32	40	5	8	13	0	0	0	5	10	15
3	33.23.03	Temanggung	20	78	98	37	119	156	10	34	44	0	0	0	27	78	105
4	33.23.04	Pringsurat	27	75	102	24	80	104	6	27	33	0	0	0	2	2	4
5	33.23.05	Kaloran	34	48	82	27	69	96	8	24	32	0	0	0	0	6	6
6	33.23.06	Kandangan	22	42	64	19	55	74	9	17	26	0	0	0	1	1	2
7	33.23.07	Kedu	21	50	71	23	74	97	9	26	35	0	0	0	0	0	0
8	33.23.08	Parakan	9	63	72	16	46	62	11	19	30	0	2	2	5	23	28
9	33.23.09	Ngadirejo	32	73	105	26	79	105	11	22	33	0	0	0	5	16	21
10	33.23.10	Jumo	16	44	60	13	48	61	2	10	12	0	0	0	0	0	0
11	33.23.11	Tretep	27	26	53	4	17	21	1	2	3	0	0	0	0	0	0
12	33.23.12	Candiroto	12	45	57	23	47	70	4	14	18	0	0	0	0	0	0
13	33.23.13	Kranggan	21	54	75	23	73	96	6	22	28	0	0	0	4	12	16
14	33.23.14	Tlogomulyo	7	33	40	11	36	47	3	9	12	0	0	0	0	0	0
15	33.23.15	Selopampang	10	28	38	7	26	33	3	7	10	0	0	0	0	0	0
16	33.23.16	Bansari	16	32	48	11	34	45	3	6	9	0	0	0	0	0	0
17	33.23.17	Kledung	15	35	50	11	33	44	3	14	17	0	0	0	0	0	0
18	33.23.18	Bejen	24	32	56	10	33	43	2	4	6	0	0	0	0	0	0
19	33.23.19	Wonoboyo	35	36	71	10	28	38	5	16	21	0	0	0	0	0	0
20	33.23.20	Gemawang	36	41	77	21	35	56	12	12	24	0	0	0	0	0	0
21	33.23	Kab. Temanggung	410	914	1324	343	1024	1367	118	313	431	0	2	2	59	172	231
