﻿_id	Data Satpol PP	Jumlah
1	Jumlah pengusaha/tempat berjualan miras yang ditertibkan	0
2	Jumlah wilayah galian mineral dan batubara yang ditertibkan	0
3	Jumlah warga yang terlibat tawuran	0
4	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan sungai	0
5	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan jalan	0
6	Jumlah pemogokan kerja	0
7	Jumlah pemlanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0
8	Jumlah Pedagang Kaki Lima	0
9	Jumlah rokok / minuman beralkohol yang tidak bercukai	0
10	Jumlah Polisi Pamong Praja	102
11	Jumlah Poskamling	0
12	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di tiap Kecamatan	0
13	Jumlah pelanggaran K4	0
14	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan	0
15	Jumlah pengusaha/tempat berjualan miras yang ditertibkan	0
16	Jumlah wilayah galian mineral dan batubara yang ditertibkan	0
17	Jumlah warga yang terlibat tawuran	0
18	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan sungai	0
19	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan jalan	0
20	Jumlah pemogokan kerja	0
21	Jumlah pemlanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0
22	Jumlah Pedagang Kaki Lima	0
23	Jumlah rokok / minuman beralkohol yang tidak bercukai	0
24	Jumlah Polisi Pamong Praja	102
25	Jumlah Poskamling	0
26	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di tiap Kecamatan	0
27	Jumlah pelanggaran K4	606
28	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan	606
