﻿_id	upaya_kesehatan	2022_smt_1	2022_smt_2
1	PELAYANAN KESEHATAN	""	""
2	- - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ( K1 )	3998	10374
3	- - Cakupan kunjungan ibu hamil K1	38,54	100
4	- - Jumlah kunjungan ibu hamil K4	3998	10374
5	- - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ( K4 )	38,54	100
6	- - Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	4343	9300
7	- - Jumlah ibu bersalin	9295	9300
8	- - Prosentase persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	46,72	100,00
9	- - Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	1372	3300
10	- - Pelayanan Ibu Nifas	3801	9300
11	- - Jumlah ibu nifas	9657	9300
12	- - Jumlah kunjungan nifas	3801	9300
13	- - Cakupan kunjungan nifas	39,36	100,00
14	- - Ibu Hamil dengan Imunisasi TT2+	4533	9662
15	- - Ibu Hamil dengan Tablet Fe3	4527	9660
16	- - Penanganan Bumil Risti / Komplikasi	1372	3296
17	- - Penanganan Neonatal Bumil Risti / Komplikasi	959	2085
18	- - Bayi yang Mendapat Vitamin A	5400	5735
19	- - Anak Balita yang Mendapat Vitamin A	40272	39855
20	- - Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	4437	9291
21	- - Peserta KB Baru	99969	102916
22	- - Peserta KB Aktif	99969	102916
23	- - Kunjungan Neonatus 1 ( KN 1 )	4431	9321
24	- - Kunjungan Neonatus 3 kali ( KN Lengkap )	4350	9220
25	- - Jumlah pelayanan antenatal/Kunjungan Bayi ( minimal 4 kali )/K4	3998	10388
26	- - Desa / Kelurahan UCI ( Universal Child Immunization )	0	288
27	- - Cakupan Imunisasi Campak Bayi	37,26	97,05
28	- - Drop - Out Imunisasi DPT1 - Campak	""	-6,3
29	- - Bayi yang Diberi ASI ( Air Susu Ibu ) Eksklusif	4396	4165
30	- - Pemberian MP - ASI pada Anak 6 - 23 Bulan dari Gakin	TTD	TTD
31	- - Cakupan pelayanan kesehatan bayi	46,64	99,88
32	- - Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita ( minimal 8 kali )	48,00	93,81
33	- - Balita Ditimbang	44781	43039
34	- - Balita Berat Badan Naik	35615	34482
35	- - Balita Berat Badan di Bawah Garis Merah ( BGM )	321	292
36	- - Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	107	134
37	- - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	99,41	100
38	- - Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	99,41	100
39	- - Pelayanan Kesehatan Usila ( 60 tahun + )	49,98	83,22
40	- - Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat Level 1	45	45
41	- - Jumlah desa/kelurahan dengan kejadian KLB	2	19
42	- - Penanganan Desa / Kelurahan yang Terkena KLB ( Kejadian Luar Biasa ) < 24 Jam	100	100
43	- - Rasio Tumpatan / Pencabutan Gigi Tetap	TTD	1
44	- - SD / MI yang Melakukan Sikat Gigi Massal	TTD	558
45	- - SD / MI yang Mendapat Pelayanan Gigi	TTD	580
46	- - Murid SD / MI Diperiksa ( UKGS )	TTD	72445
47	- - Murid SD / MI Mendapat Perawatan ( UKGS )	TTD	12061
48	- - Siswa SD dan Setingkat Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut	TTD	12061
49	AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	""	""
50	- - Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar	645998	649943
51	- - Penduduk Miskin ( dan Hampir Miskin ) Dicakup Askeskin / Jamkesmas	388283	384670
52	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 1	TTD	TTD
53	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	TTD	TTD
54	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 1	TTD	TTD
55	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	TTD	TTD
56	- - Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis	""	3573
57	- - Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	21,06	55,32
58	- - Cakupan Kunjungan Rawat Inap	1,05	2,69
59	- - Gross Death Rate ( GDR ) di Rumah Sakit	TTD	31,13
60	- - Nett Death Rate ( NDR ) di Rumah Sakit	TTD	15,1
61	- - Bed Occupation Rate ( BOR ) di Rumah Sakit	TTD	52,2
62	- - Length of Stay ( ALOS ) di Rumah Sakit	TTD	3
63	- - Turn on Interval ( TOI ) di Rumah Sakit	TTD	3
64	PERILAKU HIDUP MASYARAKAT	""	""
65	- - Jumlah rumah tangga yang dipantau PHBS	0	196170
66	- - Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat )	206578	206587
67	- - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahun komprehensif tentang HIV/AIDS	TTD	TTD
68	- - Proporsi penduduk terinfeksi HIV/AIDS lanjutan yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	TTD	TTD
69	KEADAAN LINGKUNGAN	""	""
70	- - Rumah Sehat	40955	135094
71	- - Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes	63184	104196
72	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Sumber Air Minum Terlindung	TTD	206422
73	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Jamban Sehat	TTD	217048
74	- - Keluarga dengan Tempat Sampah Sehat	TTD	173760
75	- - Keluarga dengan Pengelolaan Air Limbah Sehat	TTD	158552
76	- - TUPM ( Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ) Sehat	260	948
77	- - Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi	TTD	TTD
78	- - Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi	TTD	269219
79	- - Desa / Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik	TTD	TTD
