﻿_id	kendaraan_wajib_uji	jumlah
1	M.P.U	5
2	- STW ( U)	
3	- STW (TU)	
4	Mobil Bus	
5	- U	388
6	- TU	59
7	Mobil Barang	
8	- Pick Up ( U)	2
9	- Pick Up (TU)	3162
10	- Bester (U)	
11	- Berster (TU)	
12	- Truk (U)	169
13	- Truk (TU)	385
14	- Tanki (U)	0
15	- Tanki (TU)	15
16	- Traktor (U)	2
17	- Traktor (TU)	2
18	- SMB III (Truk)	22
19	- SMB III (Tangki)	41
20	Kendaraan Khusus	0
21	- AMBL (U)	0
22	- AMBL (TU)	0
23	- MJ (U)	1
24	- MJ (TU)	0
25	- MC (U)	0
26	- MC (TU)	0
27	- MPK (U)	0
28	- MPK (TU)	0
29	- LL (U)	0
30	- LL (TU)	0
31	Kereta	0
32	- Kereta Gandeng Barang	0
33	- Kereta Gandeng Tanki	0
34	- Kereta Tempelan Barang	0
35	- Kereta Tempelan Tanki	4
36	Jumlah U + TU	4257
