﻿_id	Kode_Kecamatan	Nama_Kecamatan	Kopi_Arabika (Ton)	Kopi_Robusta (Ton)	Cengkeh (Ton)	Kelapa_Dalam (Ton)	Kapuk (Ton)	Aren (Ton)	Kakao (Ton)	Kayu Manis (Ton)	Lada (Ton)	Tebu (Ton)	Tembakau (Ton)	Panili (Ton)
1	33.23.01	Bulu	11,10	4,37	0,72	0	0	0	0	0,00	0	0	837,65	0
2	33.23.02	Tembarak	13,20	5,76	0,8	28,68	0	0	0	0	0	0	550,55	0
3	33.23.03	Temanggung	0,00	4,13	0	7,28	0	0,18	0	0	0,07	0	95,5	0,23
4	33.23.04	Pringsurat	0,00	598	0	11,6	0	28,33	0	6,18	0	0	9,87	0,01
5	33.23.05	Kaloran	14,00	769,37	0,00	5,82	0	13,5	0	1,2	0	0	28,8	0,4
6	33.23.06	Kandangan	0,00	1.499,85	21,78	27,16	0	193,77	3,97	0	0,4	0	8,23	1,93
7	33.23.07	Kedu	0,00	57	0	75	0	0	0	0	0	0	837,9	0
8	33.23.08	Parakan	26,98	5,82	0,68	0	0	0	0	0	0	0	499,63	0
9	33.23.09	Ngadirejo	64,24	2,61	0,1	0	0	0	0	0,00	0	0,00	849,00	0,00
10	33.23.10	Jumo	0,00	670,5	0,05	15,29	0	2,16	0,03	0	0,12	0	817,67	0,03
11	33.23.11	Tretep	40,5	353,60	0	0	0	1,8	0,00	0,00	0	0	866,26	0
12	33.23.12	Candiroto	29,11	1.136,90	2,42	15,53	0	450	0	5,53	1,54	0	420,09	0,26
13	33.23.13	Kranggan	0,00	236,07	0,3	93,77	0,45	102,5	0,74	0,95	0,65	0	5,79	0,99
14	33.23.14	Tlogomulyo	12,39	3,43	0	0	0	0	0	0,00	0	0	822,4	0
15	33.23.15	Selopampang	10,07	10,79	2,72	0	0	0	0	0	0	0	270,08	0,04
16	33.23.16	Bansari	91,98	1,66	0	0	0	0	0	0,00	0	0	650,57	0
17	33.23.17	Kledung	167,5	0,00	0,1	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	1296,72	0
18	33.23.18	Bejen	1,26	943,50	20,75	3,15	0	1,31	11,25	0	1,06	0	""	0,08
19	33.23.19	Wonoboyo	148,76	502,4	0,12	7,5	0,5	5	9	0,35	0,04	0	567,16	0,2
20	33.23.20	Gemawang	0,00	1.563,20	4	0	0	1775,67	0	0	0,18	0	5,1	1,5
21	Jumlah	""	631,09	8.368,96	54,54	290,78	0,95	2.574,22	24,99	14,21	4,06	0,00	9.438,97	5,67
