﻿_id	pensiunan_pns	jumlah
1	Jumlah pensiunan PNS daerah otonom menurut SKPD dan jenis kelamin	224
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	2
4	SEKRETARIAT DPRD	5
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	2
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0
8	INSPEKTORAT	2
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
15	DINAS KESEHATAN	15
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	139
18	DINAS PERHUBUNGAN	1
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	4
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1
22	DINAS SOSIAL	0
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1
28	DINAS PENANAMAN MODAL	3
29	KECAMATAN BANSARI	0
30	KECAMATAN BEJEN	1
31	KECAMATAN BULU	0
32	KECAMATAN CANDIROTO	2
33	KECAMATAN GEMAWANG	0
34	KECAMATAN JUMO	0
35	KECAMATAN KALORAN	0
36	KECAMATAN KANDANGAN	0
37	KECAMATAN KEDU	1
38	KECAMATAN KLEDUNG	0
39	KECAMATAN KRANGGAN	1
40	KECAMATAN NGADIREJO	2
41	KECAMATAN PARAKAN	2
42	KECAMATAN PRINGSURAT	1
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	3
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	3
45	KECAMATAN TEMBARAK	1
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	0
47	KECAMATAN TRETEP	0
48	KECAMATAN WONOBOYO	1
49	Jumlah Pensiunan PNS daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	224
50	- Golongan I	5
51	- Golongan II	16
52	- Golongan III	68
53	- Golongan IV	135
