﻿_id	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	 - Belanja bunga 	0
2	 - Belanja subsidi	0
3	 - Retribusi daerah	4512985327
4	1. Pendapatan	819615697992
5	a. Pendapatan Asli Daerah	107212296302
6	 - Pajak daerah	20458957584
7	 - Bagian laba BUMD	6275953209
8	 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	74964400182
9	b. Bagian Dana Perimbangan	563394283805
10	 - Bagian hasil pajak	31224064869
11	 - Bagian hasil bukan pajak	1376098155
12	 - Dana Alokasi Umum	442792728000
13	 - Dana Alokasi Khusus	88001392781
14	c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	149009117885
15	 - Pendapatan hibah	0
16	 - Bagi hasil pajak provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	38750415885
17	 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus	8574606000
18	 - Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	753000000
19	Dana Desa	100931096000
20	2. Belanja Daerah	685063012795
21	a. Belanja tak Langsung	531458579141
22	 - Belanja pegawai	339090086569
23	 - Belanja hibah	28331140530
24	 - Belanja bantuan sosial	779550000
25	 - Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	1034500800
26	 - Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa	158958471422
27	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik	985529820
28	 - Belanja tidak terduga	2279300000
29	 - Belanja pegawai	0
30	 - Belanja barang dan jasa	139611660312
31	 - Belanja modal	13992773342
32	    *  Belanja modal tanah	0
33	    *  Belanja modal gedung dan bangunan	9560241733
34	    *  Belanja modal jalan, irigasi  dan jaringan	2018997695
35	    *  Belanja modal aset tetap lainnya	58845900
36	    *  Belanja modal aset lainnya	0
37	Surplus / Defisit	134552685197
