﻿_id	Peserta Baru Domisili Per Kecamatan	IUD	MP	MW	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KDM	JML PB
1	Kecamatan Parakan	44	0	12	101	47	2	0	206
2	Kecamatan Kledung	51	0	9	157	81	1	0	299
3	Kecamatan Bansari	21	0	2	19	11	0	3	56
4	Kecamatan Bulu	29	0	7	40	103	10	4	193
5	Kecamatan Temanggung	37	0	16	61	155	6	15	290
6	Kecamatan Tlogomulyo	23	0	1	23	30	3	2	82
7	Kecamatan Tembarak	10	0	5	62	83	1	14	175
8	Kecamatan Selopampang	22	0	1	57	11	5	3	99
9	Kecamatan Kranggan	34	0	4	86	73	2	5	204
10	Kecamatan Pringsurat	18	0	10	121	47	1	4	201
11	Kecamatan Kaloran	53	0	2	314	135	6	11	521
12	Kecamatan Kandangan	35	0	7	86	72	2	0	202
13	Kecamatan Kedu	39	0	6	129	30	5	11	220
14	Kecamatan Ngadirejo	61	0	10	107	96	2	2	278
15	Kecamatan Jumo	42	0	0	125	74	7	2	250
16	Kecamatan Gemawang	6	0	5	41	48	0	3	103
17	Kecamatan Candiroto	40	0	5	36	31	6	4	122
18	Kecamatan Bejen	36	0	5	54	72	2	1	170
19	Kecamatan Tretep	26	0	2	44	87	14	8	181
20	Kecamatan Wonoboyo	26	0	1	30	38	0	8	103
21	KAB/DOMISILI	653	0	110	1693	1324	75	100	3955
22	LUAR KAB	36	0	24	15	14	0	0	89
23	TOTAL PB	689	0	134	1708	1338	75	100	4044
