﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	ISLAM(LK)	ISLAM(PR)	KRISTEN(LK)	KRISTEN(PR)	KATHOLIK(LK)	KATHOLIK(PR)	HINDU(LK)	HINDU(PR)	BUDHA(LK)	BUDHA(PR)	KHONGHUCU(LK)	KHONGHUCU(PR)	KEPERCAYAAN(LK)	KEPERCAYAAN(PR)
1		TEMANGGUNG	3323	400.925	392.838	7.180	7.870	3.014	3.201	29	23	3.660	3.772	3	6	184	175
2	1	BULU	332301	25.559	24.744	135	135	41	65	0	0	26	30	0	0	0	0
3	2	TEMBARAK	332302	16.598	15.878	9	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	TEMANGGUNG	332303	39.279	39.376	1.949	2.204	1.081	1.193	4	3	72	81	1	1	1	0
5	4	PRINGSURAT	332304	26.435	26.306	309	343	115	123	0	0	199	186	0	0	10	8
6	5	KALORAN	332305	19.959	19.800	970	1.000	143	147	3	4	2.604	2.659	0	0	82	88
7	6	KANDANGAN	332306	27.040	26.220	452	473	340	338	3	1	3	0	0	0	0	0
8	7	KEDU	332307	30.825	30.101	122	144	78	96	0	0	4	3	0	1	34	35
9	8	PARAKAN	332308	26.328	25.747	938	1.066	253	268	1	1	89	95	1	3	0	0
10	9	NGADIREJO	332309	29.247	28.543	366	391	194	208	3	4	13	10	0	0	2	2
11	10	JUMO	332310	15.019	14.767	298	338	24	29	0	0	426	461	0	0	10	7
12	11	TRETEP	332311	11.342	10.832	6	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	12	CANDIROTO	332312	16.893	16.675	164	169	70	79	0	0	38	46	0	0	0	0
14	13	KRANGGAN	332313	24.877	25.047	549	588	90	89	3	2	4	8	0	0	1	0
15	14	TLOGOMULYO	332314	12.061	11.603	15	20	16	14	0	0	23	21	0	0	11	8
16	15	SELOPAMPANG	332315	10.668	10.395	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	20	15
17	16	BANSARI	332316	12.511	12.020	219	259	10	8	0	0	29	24	0	0	0	0
18	17	KLEDUNG	332317	14.492	13.994	204	220	15	23	1	1	5	2	0	0	1	0
19	18	BEJEN	332318	10.653	10.381	103	111	355	345	10	6	89	98	0	0	1	1
20	19	WONOBOYO	332319	13.766	13.343	30	33	164	157	0	0	18	20	0	0	1	0
21	20	GEMAWANG	332320	17.373	17.066	338	356	24	18	0	0	18	28	0	0	10	11
