You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024 Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke...
Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke PUSKESMAS Menurut Jenis Pembayaran Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 Oktober 2025 |
| Metadata last updated | 27 Oktober 2025 |
| Dibuat | 27 Oktober 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 2de463b4-7cc8-4d5e-b442-8d9d750c2907 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 07251d37-8caa-4ddf-8479-59a95a357066 |
| Size | 28,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
